Перед дальняком по хорошей трассе качаю 2.2. летом, 2.3 зимой. Когда в отпуске в деревне или еще где, где дороги убитые, сдую до 1.9 -2.0 – комфорта за
Как правильно накачивать колеса Шкода?
Регулировку давления в колесах автомобиля Шкода рекомендуется проводить не реже, чем раз в два-три месяца. При несоблюдении этого правила, автомобиль может хуже управляться, и также возможно получить такие проблемы как:
- При очень низком давлении, сильно изнашиваются края покрышек. Также велика вероятность повреждения обода диска и боковины шины, особенно при полной нагрузке или высоких скоростях.
- При высоких значениях давления начитает изнашиваться только центральная часть протектора. Возрастает нагрузка на подвеску авто и машина становится жестче. Увеличивается тормозной путь и ухудшается сцепление с дорогой.
ВНИМАНИЕ! Регулировать давление в шинах SKODA необходимо только в «холодных» шинах, т.е. когда автомобиль не двигался несколько часов. В противном случае, при «остывании» автошин, давление в них будет уменьшаться, и регулировку придется проводить еще раз.
Дополнительно
Почему у нас дешевле?
Ценовая политика нашей фирмы заключается в предоставлении покупателю качественного товара за минимальные деньги.
- Снижение цены достигается за счёт сокращения дополнительных накладных расходов.
- Мы не тратим деньги на аренду торговых площадей.
- У нас прямые поставки от изготовителей шин и официальных дилеров.
- Закупая продукцию большими партиями мы добиваемся больших скидок.
Товар добавлен в корзину
Оформить заказ или продолжить покупки?
Особенности выбора давления
Оптимальные показатели продиктованы следующими критериями.
- Имеет значение масса конкретной модели ввиду того, что она должна поглощать разнообразные нагрузки.
- Играет роль расположение колес и грузоподъемность автомобиля.
- Влияют сезон эксплуатации, температурные значения.
- Также давление в шинах в «Шкоде-Октавия» зависит от типа эксплуатируемой покрышки.
Показатели его зависят от качества дорог, поведения водителя за рулем. Как водителю понять, какая норма предназначена для его «ласточки»?
Результаты опроса: Какое давление у вас в шинах!
Голосовавшие 743. Вы ещё не голосовали в этом опросе
-
менее 1.8
-
1.8
-
2.0
-
2.1
-
2.2
-
2.3
-
больше 2.3
-
Ученик
Европейский внутренний рынок (EUDM)
5E Facelift [2017 .. 2022]:Давление воздуха в шинах колес при частичной нагрузке автомобиля Шкода Октавия (кПа/кгс/см2)
Размер шины
Переднее колесо
Заднее колесо
175/80 R14
200/2,0
200/2,0
195/65 R15
200/2,0
220/2,2
205/60 R15
200/2,0
220/2,2
205/55 R16
200/2,0
220/2,2
У меня резина 18х225х40 низкопрофильная Hakka7. На новый год, на скорости 30км/ч попал в небольшую ямку двумя правыми. Колеса сразу пробиваются до диска и рвутся, боковые порезы. Новая покрышка – 10тыр штука. Монтажники которые ремонтировали сказали – забей на свой лючок бензобака, то что там написано это не для наших дорог, сказали качай 2.5 минимум, а то и 3. На 2.5 отъездил еще пару месяцев, попадал на рельсы и выбоены, вроде порезов больше не появилось… До этого вот на королле с 14 радиусом вообще не парился, можно было хоть по лестнице ездить, с колесами проблем не знал. Так что я думаю для 18″ лучше давление немного задрать, а для 16″ и меньше я бы накачивал как на лючке написано.
Способы грамотного измерения
Как измерить давление в шинах «Шкоды-Октавия»? Можно воспользоваться следующими способами.
- Использовать датчик давления шин «Шкоды-Октавия», манометр.
- Воспользоваться мобильным воздушным компрессором или прибегнуть к услугам шиномонтажа.
Манометром удобно пользоваться зимой, летом. Он предложен производителями в электронном или механическом формате. Прибор подойдет для машин, не имеющих датчиков. Большинство иномарок последних лет напичканы электроникой, в том числе и индикатором на приборной панели о показаниях давления в шинах «Шкоды-Октавия-А7» или другой марке. С такими системами отпадает необходимость использования ручного прибора. Следует помнить, что ручной измеритель может иметь погрешности.
Таблица допустимого давления в шинах легкового автомобиля Skoda (Шкода)
Модель | Модификации | Рекомендуемый размер шин | Рекомендуемое давление в шинах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без нагрузки летом | С нагрузкой летом | Без нагрузки зимой | С нагрузкой зимой | |||||||
Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | |||
Fabia (5J) (Фабия) | 1.2 (44 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.1 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.2 (44 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.2 (51 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.1 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.2 (51 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.2 (51 kW) | 205/45 R 16 83 H | 2 | 2.1 | 2.1 | 3 | 1.9 | 2 | 2 | 2.9 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.6 TDI (55 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3.1 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.6 TDI (55 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.6 TDI (55 kW) | 205/45 R 16 83 H | 2 | 2.1 | 2.1 | 3 | 1.9 | 2 | 2 | 2.9 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.6 (77 kW) | 195/55 R 15 85 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.6 (77 kW) | 205/45 R 16 83 V | 2 | 2.1 | 2.4 | 3 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.9 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.6 (77 kW) | 205/40 R 17 84 V XL | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.2 TSI (77 kW) | 195/55 R 15 85 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.2 TSI (77 kW) | 205/45 R 16 83 V | 2 | 2.1 | 2.4 | 3 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.9 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.2 TSI (77 kW) | 205/40 R 17 84 V XL | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.4 TDI (51 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.1 | 2 | 2.5 | 3.3 | 2 | 1.9 | 2.4 | 3.2 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.4 TDI (51 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.4 TDI (51 kW) | 205/45 R 16 83 H | 2 | 2 | 2.4 | 3 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.9 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.4 TDI (59 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.1 | 2 | 2.5 | 3.3 | 2 | 1.9 | 2.4 | 3.2 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.4 TDI (59 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.4 TDI (59 kW) | 205/45 R 16 83 H | 2 | 2 | 2.4 | 3 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.9 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.9 TDI (77 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.9 TDI (77 kW) | 205/45 R 16 83 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.6 TDI (77 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3 |
Fabia (5J) (Фабия) | 1.6 TDI (77 kW) | 205/45 R 16 83 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 (50 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 (50 kW) | 185/60 R 14 82 T | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 (50 kW) | 185/55 R 15 82 H | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 (50 kW) | 195/50 R 15 82 H | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 16 V (55 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 16 V (55 kW) | 185/60 R 14 82 T | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 16 V (55 kW) | 185/55 R 15 82 H | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 16 V (55 kW) | 195/50 R 15 82 H | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.2 HTP (47 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.2 HTP (47 kW) | 185/60 R 14 82 T | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.2 HTP (47 kW) | 185/55 R 15 82 H | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.2 HTP (47 kW) | 195/50 R 15 82 H | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 TDI (55 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 TDI (55 kW) | 185/60 R 14 82 T | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 TDI (55 kW) | 185/55 R 15 82 H | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 TDI (55 kW) | 195/50 R 15 82 H | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 16 V (74 kW) | 185/60 R 14 82 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.3 | 2.7 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 16 V (74 kW) | 185/55 R 15 82 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.3 | 2.7 |
Fabia Combi (6Y) | 1.4 16 V (74 kW) | 195/50 R 15 82 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.3 | 2.7 |
Fabia Combi (6Y) | 1.9 TDI (74 kW) | 185/60 R 14 82 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.3 | 2.7 |
Fabia Combi (6Y) | 1.9 TDI (74 kW) | 185/55 R 15 82 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.3 | 2.7 |
Fabia Combi (6Y) | 1.9 TDI (74 kW) | 195/50 R 15 82 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.3 | 2.7 |
Fabia Combi (6Y) | 2.0 (85 kW) | 185/55 R 15 82 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.3 | 2.7 |
Fabia Combi (6Y) | 2.0 (85 kW) | 195/50 R 15 82 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.3 | 2.7 |
Fabia Combi (6Y) | 2.0 (85 kW) | 205/45 R 16 83 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.3 | 2.7 |
Fabia Combi (6Y) | 1.9 SDI (47 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.3 | 2.7 |
Fabia Combi (6Y) | 1.9 SDI (47 kW) | 185/60 R 14 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.3 | 2.7 |
Fabia Combi (5J) | 1.2 (44 kW) | 185/60 R 15 84 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
Fabia Combi (5J) | 1.2 (44 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
Fabia Combi (5J) | 1.2 (51 kW) | 185/60 R 15 84 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
Fabia Combi (5J) | 1.2 (51 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
Fabia Combi (5J) | 1.2 (51 kW) | 205/45 R 16 83 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
Fabia Combi (5J) | 1.6 TDI (55 kW) | 185/60 R 15 84 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
Fabia Combi (5J) | 1.6 TDI (55 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
Fabia Combi (5J) | 1.6 TDI (55 kW) | 205/45 R 16 83 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
Fabia Combi (5J) | 1.6 (77 kW) | 195/55 R 15 85 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.6 (77 kW) | 205/45 R 16 83 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.6 (77 kW) | 205/40 R 17 84 V XL | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.2 TSI (77 kW) | 195/55 R 15 85 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.2 TSI (77 kW) | 205/45 R 16 83 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.2 TSI (77 kW) | 205/40 R 17 84 V XL | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.4 TDI (51 kW) | 185/60 R 15 84 H | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.4 TDI (51 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.4 TDI (51 kW) | 205/45 R 16 83 H | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.4 TDI (51 kW) | 205/40 R 17 84 V XL | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.4 TDI (59 kW) | 185/60 R 15 84 H | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.4 TDI (59 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.4 TDI (59 kW) | 205/45 R 16 83 H | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.4 TDI (59 kW) | 205/40 R 17 84 V XL | 2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.9 TDI (77 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.9 TDI (77 kW) | 205/45 R 16 83 H | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.9 TDI (77 kW) | 205/40 R 17 84 V XL | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.6 TDI (77 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.6 TDI (77 kW) | 205/45 R 16 83 H | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3 |
Fabia Combi (5J) | 1.6 TDI (77 kW) | 205/40 R 17 84 V XL | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.2 (47 kW) | 175/70 R 14 84 T | 2 | 2.1 | 2.3 | 3 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.9 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.2 (47 kW) | 185/65 R 14 86 T | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.9 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.2 (47 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.8 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.2 (47 kW) | 205/45 R 16 83 V | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.8 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.4 (63 kW) | 185/65 R 14 86 H | 2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 3.1 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.4 (63 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.1 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.4 (63 kW) | 205/45 R 16 83 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.1 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.6 (77 kW) | 185/65 R 14 86 H | 2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 3.1 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.6 (77 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.1 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.6 (77 kW) | 205/45 R 16 83 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.1 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.4 TDI (51 kW) | 185/65 R 14 86 H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.1 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.4 TDI (51 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.1 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.4 TDI (51 kW) | 205/45 R 16 83 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.1 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.4 TDI (59 kW) | 185/65 R 14 86 H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.1 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.4 TDI (59 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.1 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.4 TDI (59 kW) | 205/45 R 16 83 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.1 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.9 TDI (77 kW) | 195/55 R 15 85 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.1 |
Roomster (5J) (Румстер) | 1.9 TDI (77 kW) | 205/45 R 16 83 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.1 |
Praktik (5J) (Практик) | 1.2 (51 kW) | 175/70 R 14 84 T | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
Praktik (5J) (Практик) | 1.2 (51 kW) | 185/55 R 15 86 T rf. | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
Praktik (5J) (Практик) | 1.4 (63 kW) | 175/70 R 14 84 T | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
Praktik (5J) (Практик) | 1.4 (63 kW) | 185/55 R 15 86 T rf. | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
Praktik (5J) (Практик) | 1.4 TDI (51 kW) | 175/70 R 14 84 T | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
Praktik (5J) (Практик) | 1.4 TDI (51 kW) | 185/55 R 15 86 T rf. | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.8 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.4 MPI (55 kW) | 195/65 R 15 91 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.2 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.4 MPI (55 kW) | 205/60 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.9 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.4 MPI (55 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 3.1 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.4 MPI (55 kW) | 225/45 R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.9 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.4 (59 kW) | 195/65 R 15 91 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.2 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.4 (59 kW) | 205/60 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.9 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.4 (59 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 3.1 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.4 (59 kW) | 225/45 R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.9 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.2 TSI (77 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.2 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.2 TSI (77 kW) | 205/60 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.9 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.2 TSI (77 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 3.1 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.2 TSI (77 kW) | 225/45 R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.9 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.4 TSI (90 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.2 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.4 TSI (90 kW) | 205/60 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.9 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.4 TSI (90 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 3.1 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.4 TSI (90 kW) | 225/45 R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.9 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.6 MPI (75 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.2 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.6 MPI (75 kW) | 205/60 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.9 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.6 MPI (75 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 3.1 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.6 MPI (75 kW) | 225/45 R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.9 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.6 FSI (84 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.2 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.6 FSI (84 kW) | 205/60 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.9 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.6 FSI (84 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 3.1 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.6 FSI (84 kW) | 225/45 R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.9 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.9 TDI (77 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.2 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.9 TDI (77 kW) | 205/60 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.9 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.9 TDI (77 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 3.1 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.9 TDI (77 kW) | 225/45 R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.9 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.6 TDI (77 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.2 |
Octavia (1Z) (Октавия) | 1.6 TDI (77 kW) | 205/60 R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.9 |
