Интернет магазин автозапчастей для иномарок

Разболтовка колёсных дисков 80(Ауди) 80 1979-1986 г.в. Сверловка: PCD, LZ, ET, DIA параметры диска.

Штатные размеры диска Audi 80 1.6 B2

Выпуск модели Audi 80 1.6 B2 осуществлялся с 1979 по 1986 год.
Таблица штатных и подходящих размеров дисков на Audi 80 1.6 B2.

Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:

  • LZ (количество отверстий)
  • PCD (диаметр окружности центров отверстий)
  • ET (вылет диска)
  • DIA (диаметр отверстия)
Разболтовка Audi 80 1.6 B2
Марка модель модификация
Авто
Год
выпуска
Параметры Ширина
диска
Диаметр
диска
Разболтовка
LZ*PCD
Вылет
ET
Диаметр
DIA
Тип
установки
Audi 80 1.6 B2 1986 4.5Jx13 4/100 ET45 d57.1 4.5 13 4X100 45 57.1 Заводской
Audi 80 1.6 B2 5Jx13 4/100 ET45 d57.1 5 13 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 5.5Jx14 4/100 ET45 d57.1 5.5 14 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 1985 4.5Jx13 4/100 ET45 d57.1 4.5 13 4X100 45 57.1 Заводской
Audi 80 1.6 B2 5Jx13 4/100 ET45 d57.1 5 13 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 5.5Jx14 4/100 ET45 d57.1 5.5 14 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 1984 4.5Jx13 4/100 ET45 d57.1 4.5 13 4X100 45 57.1 Заводской
Audi 80 1.6 B2 5Jx13 4/100 ET45 d57.1 5 13 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 5.5Jx14 4/100 ET45 d57.1 5.5 14 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 1983 4.5Jx13 4/100 ET45 d57.1 4.5 13 4X100 45 57.1 Заводской
Audi 80 1.6 B2 5Jx13 4/100 ET45 d57.1 5 13 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 5.5Jx14 4/100 ET45 d57.1 5.5 14 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 1982 4.5Jx13 4/100 ET45 d57.1 4.5 13 4X100 45 57.1 Заводской
Audi 80 1.6 B2 5Jx13 4/100 ET45 d57.1 5 13 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 5.5Jx14 4/100 ET45 d57.1 5.5 14 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 1981 4.5Jx13 4/100 ET45 d57.1 4.5 13 4X100 45 57.1 Заводской
Audi 80 1.6 B2 5Jx13 4/100 ET45 d57.1 5 13 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 5.5Jx14 4/100 ET45 d57.1 5.5 14 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 1980 4.5Jx13 4/100 ET45 d57.1 4.5 13 4X100 45 57.1 Заводской
Audi 80 1.6 B2 5Jx13 4/100 ET45 d57.1 5 13 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 5.5Jx14 4/100 ET45 d57.1 5.5 14 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 1979 4.5Jx13 4/100 ET45 d57.1 4.5 13 4X100 45 57.1 Заводской
Audi 80 1.6 B2 5Jx13 4/100 ET45 d57.1 5 13 4X100 45 57.1 Допустимый
Audi 80 1.6 B2 5.5Jx14 4/100 ET45 d57.1 5.5 14 4X100 45 57.1 Допустимый

Вы увидели мошенников, компания не предоставляет заявленные услуги или уже закрылась, мы проверим!

* Тема сообщения: {{ (errors.subject) ? errors.subject[0] : ” }}

Email: {{ (errors.email) ? errors.email[0] : ” }}

Текст сообщения: {{ (errors.text) ? errors.text[0] : ” }}

Разболтовка состоит из следующих параметров

Число отверстий в диске для ступичных болтов ( для фиксации самого колеса в сборе). Стандартное их обозначение – LZ, количество болтов на легковых автомобилях от 3 до 6 включительно. На Ауди 80 обычно 4-5. На всех дисках отверстия располагаются точно на определённом расстоянии, так же как и на правильно заданном диаметре, фирмой которая их изготовила. Этот параметр указывается как – PCD, (проще говоря — это диаметр расположения отверстий для монтажных болтов). К примеру можно взять размер обода с Audi 80 (b3, b4.) — 4х108, читается как 4 отверстия для болтов. Они располагаются по кругу, диаметром 108 мм.

Три Ауди 80 модели, которые выпускались с модифицированными кузовами:

  1. с 1978 по 1986 — с кузовом б2.
  2. с 1986 по 1991 — ауди 80 с кузовом б3.
  3. с 1991 по 1996 год — б4.

различия разболтовки восьмидесятой модели с разными кузовами

Модель /Кузов /Разболтовка /Ступичное отверстие/ Вылет /Резьба крепежа :
80 — (78-86)г./ B2 /4 х 100 /57,1 /ET 45/ B 12 х 1,50
80 — (86-91)г./ B3/ 4 х 108/ 57,1/ ET 37/ B 14 х 1,50
80 — (91-96)г. /B4 /4 х 108/ 57,1/ ET 37/ B 14 х 1,50

Стильные колесные диски на Ауди 80

Подбор шин и дисков для автомобиля Audi 80 1982 1.6 B2

Подбор шин и дисков для автомобиля Audi 80 1.6 B2 1982 гарантирует отсутствие проблем, возникающих по причине ошибок, которые допускаются автовладельцами при самостоятельном выборе таких изделий. Как правило, это является прямым следствием отсутствия познаний об их технических характеристиках. Именно по этой причине при установке шин и колесных дисков возникают различные сложности, а помимо этого, очень многие узлы подвески и рулевого управления подвергаются повышенной нагрузке. Интернет-магазин «Мосавтошина» использует автоматизированную систему подбора колесных дисков и шин, работа которой основана на специальной базе данных. В ней содержится различная техническая информация о подавляющем большинстве современных легковых и грузовых автомобилей. Чтобы воспользоваться данной информацией для поиска подходящих вариантов, пользователю достаточно указать марку, модель, год выпуска и модификацию своего собственного транспортного средства.

hit_conner_b.gif hit_conner_l.gif

Audi 80 B4 1992 1.6

Поколение: B4
Двигатель: ABM, I4, Бензин
Мощность: 71 л.с. (52 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков
PCD (количество отверстий x диаметр окружности) 4×108 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA) 57.1 мм
Крепеж M14 x 1.5
Типа крепежа Болт

Шины Диски PCD Dia Давление
195/65 R15 91T
Заводской комплект
6Jx15 ET37 4×108 57.1 1.9
195/65 R15 91H
Заводской комплект
6Jx15 ET37 4×108 57.1 1.8
195/65 R15 91V
Тюнинг
6Jx15 ET37 4×108 57.1 1.8
205/60 R15 91V
Тюнинг
7Jx15 ET37 4×108 57.1 1.8
205/55 R16 89V
Тюнинг
7Jx16 ET37 4×108 57.1 2
Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Audi 80 B4 1992 1.6 в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6Jx15 ET37 в сборе с шинами 195/65 R15 91T. Где:

  • 6J — ширина обода в дюймах;
  • 15″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
  • ET37 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 195/65 R15 расшифровывается следующим образом:

  • 195 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
  • 65 — высота профиля в процентах от его ширины;
  • R — радиальная навивка корда;
  • 15 — посадочный диаметр шины в дюймах.

Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 91T:

  • 91 — максимально допустимая нагрузка на шину 615 кг;
  • T — максимально допустимая скорость автомобиля 190 км/ч.

Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.

При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 4×108. Таким образом все диски крепятся на четыре болта и расстояние между ними ровно сто восемь миллиметров. Диаметр ступицы у авто 57.1 мм.

Стандартное давление шинах — 1.9 МПа.

Ваши преимущества при покупке в Autocompas.ru

  • Огромный выбор автозапчастей и низкие цены;
  • Быстрая доставка, как правило, в течение 24 часов;
  • Гарантия и право возврата;
  • Акцент на проверенных и брендовых производителях всех ценовых сегментов;
  • Безопасная и удобная онлайн-покупка с множеством вариантов оплаты;
  • Квалифицированная поддержка и советы + рекомендации от специалистов при выборе и покупке.

Ассортимент автозапчастей в наличии и под заказ

Большое разнообразие производителей и качественные автозапчасти гарантируют мобильность вашего автомобиля и безопасность на дорогах. Огромный ассортимент постоянно доступен из наличия в режиме онлайн. Сертифицированные и надежные поставщики афтемаркет, дилеры, региональные участники рынка предоставляют весь спектр автозапчастей по адекватным ценам. Компетентный персонал нашей службы поддержки всегда поможет вам в вашем поиске.

Качество обслуживания в нашем интернет магазине

Сервис обслуживания и онлайн-предложений от Autocompas.ru уже завоевали несколько наград и сделали нас лидером на Российском рынке в области продаж автозапчастей для иномарок ежедневно сайт посещают 40+ тысяч человек и многие из них становятся нашими постоянными клиентами. Довольные клиенты – наша цель. Положитесь на Autocompas.ru в качестве надежного поставщика автозапчастей.

29.11.2019

На сайте внедрен раздел отзывов, с применением новейших технологий, теперь каждый клиент может написать отзыв из личного кабинета.

01.01.2019

Совершенно новая и интуитивно понятная система возвратов.

23.05.2018

Глобальное обновление раздела “Доставка”! Трек номера в личном кабинете и удобное отслеживание грузов.

Также есть перечни информации касательно колёс ауди 80

С этих двух видов колёс, вы узнаете какие больше подходят под ваш тип езды. Также, какие преимущества и минусы вы почерпнёте для себя со следующим потоком информации. Она предоставляется после практического применения!

Колёса с классическими, заводскими, штампованными дисками

  1. Резина — на передние колёса, лучше ставить с глубоким рисунком протектора. Ставьте резину единого типа и одного рисунка протектора. На обычном железном ободе резина стоит дольше, нежели на дисках с лёгких сплавов. Но при попадании в яму или на бордюр, стальные обода деформируются и приходится прокатывать на СТО или ровнять самому.
  2. Скоба — она служит креплением грузика для балансировки.
  3. Грузик балансировочный – устанавливается на обод со скобой, а на диске из лёгкого сплава, клеится двухсторонней липкой лентой.
  4. Защитный колпак для колеса — способствует меньшему загрязнению и имеет эстетическое значение.
  5. Ступичный болт для установки самого колеса (момент затяжки – 110 Н.м).
  6. Штампованный, классический обод от колеса.
  7. Ниппель (ставьте новые ниппели, если меняете колесо, шину или камеру).

Колёса с легко сплавными дисками

    1. Покрышка – её смена производится попарно, для безопасной езды. Также на передние колёса следует ставить шину с более глубоким протектором.

На дисках с легким сплавом шина быстрее снашивается и принимает основной удар на себя, поскольку они практически не деформируются.

  1. Балансировочные грузики, для их установки очистите поверхность диска от масел и грязи. После снимите защитную плёнку с грузика и установите с внутренней стороны диска.
  2. Легко сплавные диски.
  3. Ступичный колпачок.
  4. Колпачок, под ним ставится блокировочная вставка.
  5. Ступичный болт (момент затяжки – 110 Н.м).
  6. Ниппеля при замене колеса устанавливайте новые (они практически разовые, нет смысла тратить своё время на СТО).

Величина вылета диска

Вылет является одним из важнейших критериев для подбора дисков. Он определяет расстояние между вертикальной осью симметрии диска и плоскостью соприкосновения диска к ступице.

Дисковый вылет бывает:

•положительным (вертикальная ось диска расположена сзади привалочной плоскости);

•нулевым (ось диска накладывается на привалочную плоскость);

•отрицательным (ось диска располагается спереди привалочной плоскости).

Параметры вылета дисков строго регламентированы заводом-изготовителем автомобиля, и напрямую связаны с кинематикой подвески. Изменение штатной величины вылета допускается не более чем на 5 мм.

5

Ниже представлены таблицы с указанием разболтовки, вылета и диаметра центрального отверстия дисков для популярных моделей авто.

Модель Разболтовка Вылет Диаметр центрального отверстия
Audi
100 (90-) 5 x 112 35…42 57.0
100 (-90) 4 x 108 35…45 57.0
200 (90-94) 5 x 112 40…45 57.0
80 (91-95, B4) 4 X 108 35…40 57.0
80 (92-95) 4 x 108 35…45 57.0
90 (92-95) 4 x 108 35…45 57.0
A2 (00-) 5 x 100 38…45 57.0
A3 (03-) 5 x 112 45…50 57.0
A3 (96-03) 5 X 100 35…45 57.0
A4 (95-) 5 x 112 35…45 57.0
A5 (07-) 5 x 112 20…35 66.6
A6 4B (98-04) 5 x 112 35…45 57.0
A6 4F (04-08) 5 x 112 35…45 57.0
A6 4G; 4G2 (11-) 5 x 112 35…39 66.6
A6 C4 (94-97) 5 x 112 35…45 57.0
A7 Sportback 4G (10-) 5 x 112 28…40 66.6
A8 (02-) 5 x 112 35…45 57.0
A8 S8 (02-) 5 x 112 35…45 57.0
Allroad (06-) 5 x 112 35…45 57.0
Allroad (-06) 5 x 112 15…25 57.0
Cabriolet (92-) 4 X 108 35…38 57.0
Coupe (92-95) 4 x 108 35…45 57.0
Q5 (08-) 5 x 112 20…38 66.4
Q7 (06-) 5 x 130 45…55 71.5
RS4 (01-) 5 x 112 20…30 57.0
RS6 (02-) 5 x 112 20…30 57.0
S2 (91-96) 5 x 112 35…40 57.0
S3 (03-) 5 x 112 42…50 57.0
S3 (98-03) 5 X 100 35…45 57.0
S4 (99-) 5 x 112 35…45 57.0
S6 (94-) 5 x 112 35…40 57.0
S8 (01-) 5 x 112 20…30 57.0
TT (06-) 5 x 112 42…50 57.0
TT (99-06) 5 x 100 25…45 57.0
V8 (88-94) 5 X 112 35…42 57.0
BMW
MINI (01-) 4 x 100 38…48 56.0
1 Series F20 (11-) 5 x 120 30…40 72.5
1 Series Е81/E82/E88 (07-) 5 x 120 35…45 72.5
1 Series Е87 (04-11) 5 x 120 35…45 72.5
3 series (E30 84-91) 4 x 100 15…25 56.0
3 series (E36, E46) 5 x 120 35…45 72.5
3 series M3 (89-92) 5 x 120 15…25 72.5
3 series M3 (92-99) 5 x 120 35…45 72.5
5 & 7 series (E31, E32, E34, E38) 5 x 120 15…25 72.5
5 series (E39) 5 x 120 18…20 74.0
5 series M (95-03) 5 x 120 15…25 72.5
6 series (02-) 5 x 120 15…25 74.0
6 series M(02-) 5 x 120 15…25 74.0
8 series (90-99) 5 x 120 15…25 72.5
X3 (04-) 5 x 120 30…50 72.5
X5 (00-) 5 x 120 30…50 72.5
X6 (08-) 5 x 120 30…50 72.5
Z3 (03-) 5 x 120 37…45 72.5
Z4 (03-) 5 x 120 35…45 72.5
CHEVROLET
Corsica 5 x 100 35…40 57.0
Beretta (89-) 5 x 100 35…40 57.0
Cavalier (89-) 5 x 100 35…40 57.0
Celebrity (85-89) 5 x 115 38 70.0
Lumina (89-93) 5 x 115 38 70.0
Corvette (93-) 5 x 120.65 35…50 70.5
Camaro (93-02) 5 x 120.65 35…50 70.5
CITROEN
AX 3 x 98 5…15 55.0
Berling (08-) 4 x 108 15…25 65.0
Berlingo (96-) 4 x 108 15…18 65.0
BX 4 x 108 15…25 65.0
C1 (05-) 4 x 100 35…45 54.0
C2 (03-) 4 x 108 15…27 65.0
C3 (02-) 4 x 108 15…27 65.0
C4 (04-) 4 x 108 15…27 65.0
C5 (01-) 4 x 108 25…30 65.0
C5 (08-) 5 x 108 35…45 65.0
C8 (02-) 5 x 98 25…40 58.0
Evasion & Synergie 5 x 98 25…38 58.0
Saxo VTR/Vti (97-) 4 x 108 15…20 65.0
Saxo на 3 болта (02-) 3 x 98 5…15 55.0
Saxo 4 Stud 4 x 108 15…20 65.0
Xantia (93-97) 4 x 108 15…20 65.0
XM (89-00) 5 x 108 35…45 65.0
Xsara (97-) 4 x 108 15…20 65.0
Xsara Picasso (99-) 4 x 108 15…20 65.0
ZX (90-98) 4 x 108 15…20 65.0
ZX 16v (92-98) 4 x 108 15…20 65.0
DAEWOO
Espero (95-01) 4 x 100 35…45 56.5
Nubira (95-02) 4 x 100 35…45 56.5
Nexia (95-01) 4 x 100 35…45 56.5
Lanos (97-02) 4 x 100 35…45 56.5
Kalos (03-) 4 x 100 35…45 56.5
Leganza (97-) 5 x 114.3 35…38 56.5
Lacetti (04-) 4 x 114.3 35…45 56.5
Tacuma (00-) 4 x 114.3 35…38 56.5
Matiz (98-) 4 x 114.3 35…42 69.0
FIAT
500 (07-) 4 x 98 25…35 58.0
Bravo & Brava (96-01) 4 x 98 30…38 58.0
Bravo (97-) 4 x 98 30…38 58.0
Cinquecento (95-) 4 x 98 30…38 58.0
Coupe 16V (95-01) 4 x 98 30…38 58.0
Croma (06-) 5 x 110 35…45 65.0
Doblo (01-) 4 x 98 30…38 58.0
Florino (94-00) 4 x 98 30…38 58.0
Idea (03-) 4 x 98 30…38 58.0
Marea (96-) 4 x 98 30…38 58.0
Multipla (99-) 4 x 98 35…45 58.0
Panda (03-) 4 x 98 30…38 58.0
Punto (94-00) 4 x 98 35…45 58.0
Punto I (00-) 4 x 98 35…45 58.0
Scudo (07-) 5 x 108 40…50 65.0
Scudo (96-07) 5 x 98 25…30 58.0
Sedici (05-) 5 x 114.3 38…45 60.0
Stilo (01-) 4 x 98 30…38 58.0
Tipo & Tempra 4 x 98 38…45 58.0
Ulysse (94-) 5 x 98 25…30 58.0
Uno (85-95) 4 x 98 30…38 58.0
Uno Turbo (85-95) 4 x 98 30…38 58.0
FORD
Cougar (98-02) 4 x 108 35…45 63.3
Escort (81-90) 4 x 108 35…45 63.3
Escort Cosworth 4 x 108 15…20 63.3
Explorer (98-) 5 x 114.3 20…40 70.5
Fiesta (02-) 4 x 108 35…45 63.3
Fiesta (83-01) 4 x 108 35…45 63.3
Focus (04-) 5 x 108 38…52 63.3
Focus (98-) 4 x 108 35…45 63.3
Focus C-MAX (03-) 5 x 108 35…45 63.3
Focus RS (03-) 4 x 108 40…45 63.3
Fusion (02-) 4 x 108 35…45 63.3
Galaxy (06-) 5 x 112 40…50 63.3
Galaxy (95-) 5 x 112 35…45 57.0
Granada/Scorpio 5 x 112 35…38 63.3
Ka (96-) 4 x 108 35…45 63.3
Kuga (07-) 5 x 108 38…52 63.3
Maverick (00-) 5 x 114.3 35…42 67.0
Maverick (93-00) 6 x 139.7 6…25 110.0
Mondeo (00-) 5 x 108 35…45 63.3
Mondeo (93-00) 4 x 108 35…45 63.3
Mustang (79-93) 4 x 108 15…25 64.0
Orion 4 x 108 35…45 63.3
Probe (89-94) 5 x 114.3 35…42 59.5
Probe (93-98) 5 x 114.3 35…42 67.0
Puma (97-01) 4 x 108 35…38 63.3
Scorpio (94-00) 4 x 108 35…38 63.3
Sierra & Cosworth 4 x 108 35…45 63.3
SMAX (06-) 5 x 108 35…45 63.3
Street KA (03-) 4 x 108 35…45 63.3
Transit Connect (02-) 5 x 108 38 63.3
HONDA
Civic (84-00) 4 x 100 35…45 56.0
Civic (00-03) 4 x 100 35…45 56.0
CRX (84-00) 4 x 100 35…45 56.0
FRV (84-00) 4 x 100 35…45 56.0
Concerto (90-96) 4 x 100 35…45 56.0
Prelude SI (86-91) 4 x 100 35…45 56.0
Accord (82-89) 4 x 100 35…45 56.0
Jazz (01-) 4 x 100 35…38 56.0
Accord (90-00) 4 x 114.3 38…45 64.0
Prelude (92-99) 4 x 114.3 38…45 64.0
Legend (-90) 4 x 114.3 38…45 64.0
Civic V-Tec (97-) 4 x 114.3 38…45 64.0
Prelude (92-99) 4 x 114.3 35…45 64.0
Aerodeck 4 x 114.3 35…42 64.0
Shuttle (95-00) 5 x 114.3 45…50 64.0
Odysee (99-04) 5 x 114.3 45…50 64.0
Accord (01-) 5 x 114.3 45…50 64.0
CRV (95-) 5 x 114.3 38…45 64.0
Stream (01-) 5 x 114.3 38…45 64.0
Civic Type R (01-) 5 x 114.3 40…50 64.0
Civic (04-) 5 x 114.3 45…50 64.0
Integra Type R(99-) 5 x 114.3 35…45 64.0
Legend (91-) 5 x 114.3 45…50 70.0
HR – V (99-) 5 x 114.3 37…45 64.0
HYUNDAI
Accent (01-) 4 x 100 35…45 54.0
Accent 4 x 114.3 35…45 67.0
Atoz & Amica (98-) 4 x 114.3 35…45 67.0
Coupe/Tiburon (02-) 5 x 114.3 35…45 67.0
Coupe/Tiburon 4 x 114.3 35…45 67.0
Elantra (01-) 4 x 114.3 35…45 67.0
Excel (87-94) 4 x 114.3 35…45 67.0
Getz (02-) 4 x 100 35…45 54.0
i10(07-) 4 x 100 38…45 54.0
i20(07-) 4 x 100 38…45 54.0
i30 (07-) 5 x 114.3 35…45 67.0
Lantra (91-01) 4 x 114.3 35…45 67.0
Matrix (01-) 4 x 114.3 35…45 67.0
Pony/Excel (89-95) 4 x 114.3 35…45 67.0
Santa Fe (00-) 5 x 114.3 35…45 67.0
Terracan (03-) 6 x 139.7 10…22 108
Trajet (00-) 5 x 114.3 35…45 67.0
Tucson (04-) 5 x 114.3 35…45 67.0
XG (00-) 5 x 114.3 35…45 67.0
KIA
Carens (00-06) 4 x 114.3 35…38 67.0
Cerato (04-) 4 x 114.3 38…45 67.0
Clarus (96-) 4 x 114.3 35…38 67.0
Concord (90-95) 4 x 100 35…45 56.0
Leo (96-) 4 x 100 35…45 56.0
Magnetis (01-) 4 x 114.3 38…45 67.0
Mentor (94-) 4 x 100 35…45 56.0
Picanto (04-) 4 x 100 35…45 54.0
Rio (00-) 4 x 100 35…45 54.0
Sedona (99-) 5 x 114.3 35…45 67.0
Sephia (93-00) 4 x 100 35…45 56.0
Shuma (94-) 4 x 100 35…45 56.0
Sorrento (94-) 5 x 139.7 35…45 95.5
Spectra (00-04) 4 x 100 38…45 56.0
Spectra (04-) 4 x 114.3 40…45 67.0
Sportage (04-) 5 x 114.3 35…45 67.0
Sportage (94-04) 5 x 139.7 20…45 108.0
LEXUS
ES300 5 x 114.3 35…45 60.0
GS 300 V6 (97-) 5 x 114.3 20…35 60.0
GS 300/430 (91-02) 5 x 114.3 38…50 60.0
GS 300/430/450h/460 (05-) 5 x 114.3 20…35 60.0
IS 200/300 Altezza (99-05) 5 x 114.3 40…50 60.0
IS 200d/220d/250 (05-) 5 x 114.3 40…50 60.0
LS 400 Celsior (90-95) 5 x 114.3 40…50 60.0
RX 300/350/400h (03-09) 5 x 114.3 35…45 60.0
SC 300 (01-10) 5 x 114.3 38…50 60.0
SC 300 3.0 24V (92-97) 5 x 114.3 38…50 60.0
SC 430 V8 Coupe (01-10) 5 x 114.3 45…50 60.0
MAZDA
Xedos 9 (93-01) 5 x 114.3 38…50 67.0
Xedos 6 (92-02) 5 x 114.3 38…45 67.0
Type E (93-96) 6 x 139.7 0…20 90.0
Type E (84-00) 6 x 139.7 20…40 90.0
Tribute (00-07) 5 x 114.3 38…45 67.0
RX8 (03-) 5 x 114.3 35…45 67.0
RX7 (92-96) 5 x 114.3 38…50 67.0
RX7 (86-92) 5 x 114.3 38…50 67.0
RX7 (84-86) 4 x 114.3 30…40 59.5
RX7 (79-84) 4 x 110 25
Premacy (99-04) 5 x 114.3 35…45 67.0
MX6 626 coupe/Capella 2 (87-91) 4 x 114.3 40…42 59.5
MX-6 2.5i V6 (94-98) 5 x 114.3 38…45 67.0
MX-6 2.0i DOHC (92-98) 5 x 114.3 40…45 67.0
MX5 Miata USA (90-97) 4 x 100 35…45 54.0
MX5 Miata (95-05) 4 x 100 35…45 54.0
MX5 (90-98) 4 x 100 35…45 54.0
MX5 (05-) 5 x 114.3 40…55 67.0
MX3 (91-98) 4 x 100 35…45 54.0
MPV (95-05) 5 x 114.3 35…40 67.0
MPV (05-) 5 x 114.3 35…40 67.0
Demio (98-02) 4 x 100 35…45 54.0
BT 50 (07-) 6 x 139.7 0…25 90.0
B-SERIE B1800/B2000/B2200 (85-92) 6 x 139.7 10…30 90.0
B-SERIE 2500 Pick-Up (99-) 6 x 139.7 0…25 90.0
B-SERIE 2500 Pick-Up (-99) 6 x 139.7 10…30 90.0
Bongo, Friendee 2WD/4WD (95-99) 5 x 114.3 30…40 67.0
929 (87-98) 5 x 114.3 35…45 67.0
929 (82-87) 4 x 114.3 40…45 59.5
626 (91-02) 5 x 114.3 35…45 67.0
626 (83-91) 4 x 114.3 40…45 59.5
626 (79-83) 4 x 110 30
6 (07-) Altenza Japan 5 x 114.3 40…45 67.0
6 (02-07) Altenza Japan 5 x 114.3 40…45 67.0
5 (10-) 5 x 114.3 40…55 67.0
5 (05-10) 5 x 114.3 40…55 67.0
323F V6 2.0i (94-98) 5 x 114.3 35…45 67.0
323 FAMILIA (89-94) 4 x 100 35…45 54.0
323 F/C/S/P (98-03) 4 x 100 35…45 54.0
323 F/C/S/P (94-98) 4 x 100 35…42 54.0
323 F на 5 болтов (00-05) 5 x 114.3 35…45 67.0
323 1.8 GT DOHC 4WD Turbo (90-94) 4 x 100 35…45 54.0
323 (80-89) 4 x 114.3 38…45 59.5
3/ALEXA (03-09) 5 x 114.3 40…53 67.0
2 (07-) 4 x 100 35…45 54.0
2 (03-07) 4 × 108 35…45 63.3
121 (96-03) 4 × 108 35…43 63.3
121 (90-96) 4 x 100 38…43 54.0
121 (87-90) 4 x 114.3 35…43 59.5
MERCEDES
Vito (96-03) 5 x 112 45…60 66.6
V Klass 5 x 112 42…50 66.6
Sprinter 5 x 130 59…83 84
Smart 3 x 112 0…27
SLS 5 x 112 46 66.6
SLK 5 x 112 35…37 66.6
SL Roadster 5 x 112 34 66.6
S Klas 5 x 112 35…44 66.6
R Klass 5 x 112 67 66.6
ML AMG Klass 5 x 112 53 66.6
MB100-140 Van 5 x 112 47…55 66.6
Maybach 57/62 5 x 112 67 66.6
GLK 5 x 112 42…47 66.6
GL Klass 5 x 112 53 66.6
E63 AMG 5 x 112 30 66.6
E Klass W123 5 x 112 30…35 66.6
E Klass 5 x 112 35…41 66.6
CLS AMG 5 x 112 25 66.6
CLS 320/250/500 5 x 112 28…35 66.6
CLS 250/350/500 5 x 112 34.5 66.6
CLK AMG 5 x 112 30 66.6
CLK 430 5 x 112 35…37 66.6
CLK 5 x 112 35…37 66.6
C-Klass Coupe 5 x 112 35…45 66.6
C-Klass Combi 5 x 112 35…46 66.6
C63 AMG Coupe 5 x 112 45 66.6
C63 AMG 5 x 112 45 66.6
C55 AMG 5 x 112 35 66.6
C43 AMG /C36 AMG Kombi 5 x 112 35 66.6
C36 AMG 5 x 112 35 66.6
C32 AMG 5 x 112 35 66.6
C Klass 5 x 112 35…46 66.6
B Klass 5 x 112 35…47 66.6
A Class &LWB 5 x 112 35…45 66.6
MITSUBISHI
380 (05-08) 5 x 114.3 35…46 67.0
3000 GT, GTO (90-01) 5 x 114.3 35…45 67.0
Pajero Pinin (00-07) 5 x 114.3 35…46 67.0
Pajero Junior (00-) 5 x 114.3 35…46 67.0
Pajero (-99) 6 x 139.7 10…22 108.0
Pajero (07-) 6 x 139.7 35…46 67.0
Outlander (07-) 5 x 114.3 35…38 67.0
Outlander (03-07) 5 x 114.3 40…46 67.0
Lancer VI-VII Type CE/CG (96-04) 4 x 100 35…46 56.0
Lancer VIII 2.0 MPI (03-07) на 5 болтов 5 x 114.3 35…46 67.0
Lancer VIII 1.3/1.6 (03-07) на 4 болта 4 x 114.3 40…46 67.0
Lancer V (98-99) 4 x 100 35…46 56.0
