Калькулятор расхода топлива предназначен для определения количества и стоимости топлива, необходимого для прохождения определенного расстояния.
Как рассчитать расход топлива автомобиля на 100 км пути
Каждый автовладелец должен знать расход топлива его транспортного средства на 100 километров. Бывают такие ситуации, когда предстоит дальняя поездка, например, в глубинку страны. На неизвестных дорогах, которые могут быть в плохом состоянии, и не всегда на трассе есть автозаправочные станции, знание затрат бензина поможет избежать многих проблем.
В большей мере расход топлива зависит от конкретной модели автомобиля. Как правило, небольшие машины потребляют меньше топлива, однако есть и ряд экономичных внедорожников в части расхода бензина. В любой модели машины имеется технический паспорт, в котором указаны необходимые параметры. Но это средние показатели, которые рассчитаны при условии, что ТС будет эксплуатироваться в нормальных условиях. Но как рассчитать действительный расход бензина на 100 км? Это можно следать при помощи использования специальной формулы.
Формула расхода топлива
Рассчитать расход бензина по километражу можно по такой формуле: L: Km х 100 = Литров горючего, где L — это литры бензина, которые понадобились при пробеге, Km — пройденные километры. Рассчитать расход топлива автомобилем по этой формуле нужно ни один раз. Повторения расчётов позволят увидеть более наглядную картину. Необходимо производить заправку машины на одной заправке, так как на разных АЗС показатели залитого горючего могут отличаться.
Расход топлива может зависеть не только от пройденного расстояния, но и от подобных факторов:
- типа системы двигателя;
- стиля водительской езды. Индивидуальное значение для каждого водителя;
- погоды. Зимой двигатель будет использовать для работы больше ГСМ, чем летом;
- мощности мотора и его объёма;
- технической исправности и состояния машины. Если двигатель новый и проходит обкатку, он «кушает» больше бензина, так же как и по мере износа;
- аэродинамики и использования различных удобств (кондиционер, стеклоподъёмник). При открытых окнах снижаются аэродинамические свойства, повышается сопротивление воздуха. Чтобы сэкономить бензин, необходимо устанавливать спойлеры и обтекаемые элементы.
На многих моделях современных автомобилей установлен бортовой компьютер. Благодаря этому инновационному устройству можно не производить различные вычисления.
На экране бортового компьютера видна такая информация:
- общий расход горючего (литров/100 км);
- мгновенный расход горючего (литров/100 км, а во время стоянки литров/час);
- запас хода до ближайшей заправки, измеряется в километрах;
- время и средняя скорость пути.
Измерить расход топлива на машине с бортовым компьютером очень просто — необходимо только обнулить показатели.
Расчет расхода топлива по расстоянию
Практический расчёт затрат топлива по пройденному расстоянию заключается в таких этапах:
- заливается полный бак, и записываются показания на спидометре;
- машина проходит эксплуатацию в разных условиях — обычные ежедневные поездки;
- когда загорается красная лампочка, фиксируется последняя цифра автопробега;
- производится дозаправка машина на той же заправочной станции;
- фиксируются полученные данные, и производится расчёт.
Например:
- показатели спидометра в начале процесса были в пределах 11540 км;
- после дозаправки показатели составили 11820 км;
- машина проехала 280 км и затратила 25 литров бензина;
- необходимо составить уравнение: 25 л — на 280 км, на 100 км — неизвестно или Х.
соответственно, Х=25×100:280=8,9 литров топлива израсходовал автомобиль во время езды.
Отправляясь в дальнюю дорогу и рассчитав расход топлива по расстоянию, необходимо помнить о том, что полученная цифра — это ещё не окончательный показатель. Существует много разных факторов, которые влияют на расчёт бензина по расстоянию. К ним следует отнести:
- профиль пути — состояние дорожного покрытия, снижение и увеличение скоростных показателей в зависимости от наличия тех или иных дорожных знаков и так далее;
- сезоны «зима-лето» — зимой работает обогрев машины, который производит дополнительный расход топлива, а летом — подача прохладного воздуха в салон;
- загруженность транспортного средства — полное багажное отделение и количество человек влияет на увеличение показателей расхода топлива;
- использование освещения — в ночное время машина тратит больше бензина, чем при движении днём;
- состояние систем автомобиля — все блоки и системы машины должны быть исправными;
- стиль вождения — рассматривается индивидуально. Необходимо всегда совершенствовать свои навыки вождения.
Если вам кажется, что расход топлива у вашей машины очень большой, советуем прочитать нашу статью о том, как уменьшить расход топлива в автомобиле.
Как еще узнать средний расход топлива автомобиля
Существует ещё один старый, но проверенный и очень точный способ измерения расхода топлива. Необходимо проделать следующее:
- Положить в багажник две канистры с ГСМ по 20 литров (можно взять канистры другого литража, но чтобы это был точно отмеренный показатель) и большую лейку.
- Ездить на машине пока полностью не закончится топливо. Остановиться, когда двигатель начнёт уже «чихать».
- Снять показания одометра.
- Залить бензин в бак с двух канистр и ездить до следующей остановки машины.
- Когда снова закончится бензин, засечь показатель километров, заправить снова и ехать.
- Таких циклов необходимо проделать столько, насколько хватит терпения. Чем их больше, тем точнее будет результат. Потом выполнить расчёт по общепринятой формуле.
Этот способ считается самым точным, но его необходимо проделывать с осторожностью, так как могут возникнуть проблемы с машиной:
- преждевременный износ или даже поломка топливного насоса;
- дозаправка автомобиля из канистры зимой может показаться сложным процессом;
- если бензина в топливной системе нет совсем, тогда машину придётся «прокачать».
Подведем итоги:
- Каждый автовладелец должен знать расход топлива для его машины.
- Действительные параметры расхода можно рассчитать при помощи общепринятой формулы.
- Можно произвести расчёт топлива по расстоянию — это удобно, если необходимо отправиться в дальнюю дорогу.
- Существует более точный метод, как проверить расход топлива в автомобиле. Но его необходимо выполнять с осторожностью, чтобы не возникли проблемы с автомобилем.
- Необходимо производить контроль расхода ГСМ хотя бы два раза в год, тогда неприятные ситуации на дорогах не будут возникать. Появившийся перерасход — это сигнал, что у машины появились какие-то неполадки, а это уже вопрос безопасности людей.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем
форуме
.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Формула расчета расхода топлива
Расход средний = (расход общий × 100) / расстояние
Пример: маршрут длиной 1000 км, общий расход составил 50 л.
Расход средний = (50 × 100) / 1000 = 5 л/100 км.
Расход общий = (расстояние / 100) × расход средний
Пример: маршрут длиной 5000 км, средний расход составил 8 л/100 км.
Расход общий = (5000 / 100) × 8 = 400 л.
Нужно ли знать, сколько горючего потребляет авто
Фактический средний расход топлива знать полезно во многих случаях. Например, для того чтобы рассчитать, сколько бензина купить на любимой заправке, собираясь в дальнюю дорогу. Или, как мы упомянули выше, для принятия решения о необходимости диагностики и ремонта автомобиля.
Определение расхода горючего
Сейчас есть два метода вычисления расхода топлива на 100 км пробега:
- Нормативный расчет расхода топлива.
- Расчет расхода топлива с использованием результатов экспериментальных измерений.
Куда ехать и что делать потом
Как правильно рассчитать расход? Если вы хотите узнать всю правду об аппетитах своего автомобиля, то постарайтесь обойтись без “читинга”, то есть без условного жульничества. Не пытайтесь едва давить на педаль газа или стараться все время ехать накатом — ведите себя естественно и езжайте в привычной для вас манере. Крайне желательно, чтобы ваш маршрут пролегал не только по городу, но и по шоссе — так вы сможете выяснить среднее потребление топлива. Рекомендуется примерно две трети времени посвятить городской толчее, а оставшееся — свободе загородных трасс. После того, как вы намотаете на одометр двести-триста километров, вновь заправьтесь под завязку. Так вы узнаете, сколько топлива реально ушло на поездку и сравните фактический расход с цифрами, которые предоставляет ваш бортовой компьютер.
Калькулятор расхода топлива
Калькулятор расхода топлива позволяет производить 2 типа расчетов:
- Расчет количества топлива, израсходованного за поездку. Требуется указать средний расход транспортного средства и пройденное расстояние.
- Расчет среднего расхода на 100 км. Требуется указать пройденное расстояние и количество израсходованного топлива.
Постоянно дорожающий бензин бьет по карману большинства автомобилистов. Траты на заправку личного автомобиля составляют немалую часть бюджета среднестатистического россиянина.
По результатам исследования аналитического агентства АВТОСТАТ на февраль 2019 года 42% процента опрошенных автомобилистов ежемесячно тратят на бензин более 4000 рублей.
Расход топлива автомобилей – таблица Минтранс
В таблице представлена норма расхода топлива по маркам легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Значения указаны в л/100 км.
ВАЗ | |
ВАЗ-1111 «Ока» | 6.5 |
ВАЗ-11113 «Ока» | 5.6 |
ВАЗ-2104 | 8.5 |
ВАЗ-21041 | 9.1 |
ВАЗ-21043 | 8.3 |
ВАЗ-2105 | 8.5 |
ВАЗ-21051 | 8.5 |
ВАЗ-21053 | 8.5 |
ВАЗ-2106 | 8.5 |
ВАЗ-21061 | 9.0 |
ВАЗ-21063 | 9.0 |
ВАЗ-2107 | 8.6 |
ВАЗ-21072 | 8.9 |
ВАЗ-21074 | 8.5 |
ВАЗ-2108 | 8.0 |
ВАЗ-21081 | 8.0 |
ВАЗ-21083 | 8.0 |
ВАЗ-2109 | 8.0 |
ВАЗ-21093 | 7.7 |
ВАЗ-21099 | 7.8 |
ВАЗ-2110 1,5i | 7.4 |
ВАЗ-2110-010 | 7.8 |
ВАЗ-21102 | 7.5 |
ВАЗ-21103 | 7.3 |
ВАЗ-21104 | 8.5 |
ВАЗ-2111 | 7.6 |
ВАЗ-21112-00 1.6 | 8.3 |
ВАЗ-21113 | 7.8 |
ВАЗ-2112 | 7.7 |
ВАЗ-21140 | 7.9 |
ВАЗ-21150 | 7.4 |
ВАЗ-2120 | 10.7 |
ВАЗ-212090 «Бронто» | 12.5 |
ВАЗ-2121 | 12.0 |
ВАЗ-21211 | 12.0 |
ВАЗ-21213 | 11.5 |
ВАЗ-21214-20 «Шевроле-Нива» | 10.9 |
ВАЗ-21218 | 11.9 |
ВАЗ-212300 «Шевроле-Нива» | 10.5 |
ВАЗ-2131 | 11.3 |
ВАЗ-21310 | 11.5 |
ВАЗ-213102 «Бронто» | 12.4 |
ВАЗ-21312 | 11.4 |
ВАЗ-2302 «Бизон» | 11.5 |
111730 «Калина» (ВАЗ-21114) | 8.3 |
111740 «Калина» (ВАЗ-11194) | 7.8 |
111830 «Калина» (ВАЗ-21124) | 8.1 |
111830 «Калина» (ВАЗ-11183) | 8.4 |
111840 «Калина» (ВАЗ-211140) | 8.0 |
111840 «Калина» (ВАЗ-11194) | 7.7 |
111930 «Калина» (ВАЗ-11183) | 8.4 |
111930 «Калина» (ВАЗ-211140) | 8.1 |
21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) | 10.6 |
21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-21214) | 10.3 |
212360 Chevrolet Niva (Opel Z18XE) | 11.0 |
217010 Приора (ВАЗ-21114) | 7.8 |
217030 Приора (ВАЗ-21126) | 8.2 |
217130 Приора (ВАЗ-21126) | 8.5 |
217230 Приора (ВАЗ-21126) | 8.4 |
ГАЗ | |
ГАЗ-13 | 20.0 |
ГАЗ-14 | 22.0 |
ГАЗ-24 | 13.0 |
ГАЗ-24-10 | 13.0 |
ГАЗ-24-60 | 13.0 |
ГАЗ-24-01 | 13.5 |
ГАЗ-24-02 | 13.5 |
ГАЗ-24-07 | 16.5 |
ГАЗ-24-12 с двигателем ЗМЗ-402 | 13.5 |
ГАЗ-24-17 | 16.5 |
ГАЗ-3102 | 13.0 |
ГАЗ-310200 | 13.8 |
ГАЗ-31022 | 13.9 |
ГАЗ-310221 | 13.1 |
ГАЗ-31029 | 11.5 |
ГАЗ-3105 | 13.7 |
ГАЗ-3110 | 13.0 |
ГАЗ-3110-551 | 10.6 |
ГАЗ-31105 | 11.5 |
УАЗ | |
УАЗ-31512 | 15.5 |
УАЗ-31514 | 16.7 |
УАЗ-31517 | 11.0 |
УАЗ-31519 | 14.5 |
УАЗ-315195 | 13.5 |
УАЗ-315195 Hunter | 13.9 |
УАЗ-3153 СБА-4УМ | 16.6 |
УАЗ-3159 «Барс» | 16.5 |
УАЗ-31601 | 15.3 |
УАЗ-31604 | 13.2 |
УАЗ-3162 | 16.0 |
УАЗ-31622 | 13.7 |
УАЗ-3163-10 «Патриот» | 13.5 |
AUDI | |
Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M) | 8.5 |
Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M) | 10.1 |
Audi A4 1.6 (4L-1,595-101-5M) | 8.6 |
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A) | 10.0 |
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M) | 9.5 |
Audi A6 1.8 T(4L-1,781-150-5M) | 9.1 |
Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M) | 9.4 |
Audi A6 2.4 (6V-2,393-165-5M) | 10.6 |
Audi A6 2.4 (6V-2,393-177-CVT) | 11.2 |
Audi A6 2.4 quattro (6V-2,393-170-5A) | 12.2 |
Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M) | 6.9 |
Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M) | 10.0 |
Audi A6 2.7 Biturbo quattro (6V-2,671-250-5A) | 13.2 |
Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A) | 11.5 |
Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A) | 13.0 |
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-5A) | 13.1 |
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-6A) | 12.9 |
Audi A6 3.2 quattro (6V-3,123-255-6A) | 11.6 |
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-300-5A) | 14.8 |
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-335-6A) | 13.1 |
Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A) | 11.5 |
Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A) | 14.2 |
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A) | 14.4 |
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-336-6A) | 13.4 |
Audi Allroad 2.7 quattro (6V-2,671-250-5A) | 14.2 |
Audi Q7 3.0 TDI (6V-2,967-233-6A) | 12.3 |
A3 1.4 TFSI | 6.1 |
A4 1.8 | 9.1 |
A4 1.8 | 7.7 |
A4 1.8T quattro | 9.3 |
A4 1.8 TFSI | 8.3 |
A4 1.8 TFSI Avant | 8.1 |
A4 1.8 TFSI quattro | 8.4 |
A4 2.0 | 10.1 |
A4 2.0 | 8.7 |
A4 2.0 | 8.3 |
A4 2.0 Avant | 9.8 |
A4 2.0 Limousine | 9.0 |
A4 2.0 TFSI | 8.8 |
A4 2.0 TDI | 5.9 |
A4 2.4 | 10.9 |
A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 8.7 |
A6 1.8T | 9.6 |
A6 2.0 FSI | 8.9 |
A6 2.0 FSI quattro | 9.0 |
A6 2.8 FSI | 9.4 |
A6 2.8 FSI quattro | 10.6 |
A6 2.0 TFSI | 8.7 |
A6 2.4 | 10.7 |
A6 2.4 | 11.0 |
A6 2.4 quattro | 11.7 |
A6 2.4 quattro | 11.3 |
A6 2.8 FSI quattro | 11.0 |
A6 2.8 FSI quattro (St-St) | 9.9 |
A6 3.0 | 12.1 |
A6 3.0 | 10.9 |
A6 3.0 quattro | 12.9 |
A6 3.0 quattro | 9.3 |
A6 3.0 TFSI quattro (St-St) | 9.1 |
A6 3.0 TFSI quattro (St-St) | 9.0 |
A6 3.0 TD quattro | 9.4 |
A6 3.2 FSI | 10.2 |
A6 3.2 FSI quattro | 11.8 |
A6 4.2 FSI quattro | 13.3 |
A6 Allroad 3.2 quattro | 12.0 |
A6 Facelift 3.0 TFSI quattro | 11.3 |
A8 2.8 quattro | 12.6 |
A8 3.0 TDI quattro | 10.0 |
A8L 3.0 | 12.3 |
A8L 3.0 | 11.8 |
A8L 3.2 | 10.3 |
A8L 3.2 FSI quattro | 11.8 |
A8 3.7 quattro | 12.8 |
A8 4.2 FSI quattro | 12.9 |
A8 4.2 FSI quattro | 11.5 |
A8L 4.2 FSI quattro | 13.7 |
A8L 6.0 quattro | 16.2 |
A8L 6.0 quattro (брон.) | 20.0 |
A8L 3.2 FSI | 12.5 |
A8L 3.0 TFSI quattro | 11.3 |
A8L 3.0 TDI quattro (St-St) | 8.4 |
A8L 4.2 quattro | 13.6 |
A8L 6.3 W12 quattro | 15.4 |
Q5 2.0 TFSI quattro | 9.0 |
Q7 3.0 | 12.0 |
Q5 3.0 TDI quattro | 7.8 |
Q7 3.6 quattro | 14.1 |
Q7 4.2 quattro | 14.9 |
Q7 4.2 TDI quattro | 11.3 |
S6 4.2 quattro | 15.8 |
S6 5.2 quattro | 17.1 |
S8 5.2 quattro | 16.4 |
BMW | |
BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 |
BMW 318i (4L-1,995-143-5M) | 8.3 |
BMW 318iA (4L-1,995-143-5A) | 9.1 |
BMW 320iA (6L-1,991-150-5A) | 10.3 |
BMW 325CI (6L-2,494-192-5A) | 10.4 |
BMW 520i (6L-1,991-150-5M) | 9.9 |
BMW 520iA (6L-1,991-150-5A) | 10.0 |
BMW 523i (6L-2,494-170-5M) | 9.6 |
BMW 523iA (6L-2,494-170-5A) | 10.9 |
BMW 525i (6L-2,494-192-5M) | 10.0 |
BMW 525iA (6L-2,497-218-6A) | 10.2 |
BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A) | 10.4 |
BMW 528i (6L-2,793-193-5M) | 10.4 |
BMW 528iA (6L-2,793-193-4A) | 11.4 |
BMW 528iA (6L-2,793-193-5A) | 10.8 |
BMW 530D 2.9 (6L-2,926-184-5A) | 9.4 |
BMW 530i (6L-2,979-231-5M) | 10.7 |
BMW 530iA (6L-2,979-231-5A) | 11.8 |
BMW 530iA (6L-2,979-231-6A) | 10.8 |
BMW 545i (8V-4,398-333-6M) | 11.5 |
BMW 545iA (8V-4,398-333-6A) | 12.3 |
BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A) | 10.1 |
BMW 735i (6L-3,43-211-5M) | 12.8 |
BMW 735iA (8V-3,6-272-6A) | 12.3 |
BMW 735iA (8V-3,498-235-5A) | 13.7 |
BMW 740i (8V-4,398-286-5A) | 13.4 |
BMW 740iLA (8V-4,0-306-6A) | 12.8 |
BMW 745iLA (8V-4,398-333-6A) | 12.8 |
BMW 750iLA (8V-4,799-367-6A) | 13.2 |
BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A) | 15.8 |
BMW 760iLA (12V-5,972-445-6A) | 15.1 |
BMW M3 (6L-3,201-321-5M) | 11.0 |
BMW M3 (6L-3,201-321-6M) | 10.7 |
BMW X5 4.4 (8V-4,398-286-5A) | 15.8 |
BMW X5 4.8 (8V-4,799-360-6A) | 15.5 |
316i | 7.7 |
320i | 8.2 |
320i touring | 8.8 |
320iA (E46) | 9.9 |
325iXA Touring 4WD | 11.3 |
330Xi | 10.6 |
330XD | 9.6 |
520D | 6.3 |
520i | 9.3 |
520i | 8.8 |
520i | 8.3 |
520i A | 9.9 |
520i A | 8.1 |
523i | 9.3 |
523i | 8.6 |
523i | 9.1 |
523i | 9.9 |
523i | 9.7 |
525Xi | 10.7 |
525i | 10.2 |
525i | 9.5 |
525i E60 | 9.5 |
525i xDrive | 10.7 |
525d xDrive | 7.4 |
525d xDrive (St-St) | 7.0 |
525i A | 10.2 |
525Xi A | 10.2 |
528i | 9.5 |
528i (St-St) | 9.0 |
528i xDrive | 9.4 |
530D | 8.7 |
530D | 7.4 |
530D | 6.7 |
530D xDrive (St-St) | 7.2 |
530i xDrive | 11.8 |
530i A | 10.1 |
530Xi | 10.6 |
530Xi | 10.3 |
535D Grand Turismo 3,0 TD | 8.3 |
535i xDrive | 11.7 |
540i A | 11.8 |
730i A | 11.6 |
730LD | 8.7 |
740d xDrive (St-St) | 8.1 |
740i A | 12.4 |
750Li A | 12.8 |
750Li xDrive | 13.9 |
750Li xDrive (St-St) | 12.8 |
750Li A | 11.9 |
X5 3.0 | 12.6 |
X5 | 15.6 |
X5 4.8 | 15.3 |
X5 xDrive 35i | 12.3 |
X5 xDrive | 15.0 |
CHEVROLET | |
Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A) | 17.9 |
Chevrolet Blazer 116 DW (6V-4,3-180-4A) | 15.0 |
Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M) | 11.6 |
Chevrolet Blazer 4.3 ST 110506 (6V-4,292-193-5M) | 14.0 |
Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A) | 15.5 |
Chevrolet Blazer LT 4.3 (6V-4,3-199-4A) | 15.8 |
Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A) | 16.5 |
Chevrolet Caprice 5.7 (8V-5,733-264-4A) | 16.2 |
Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M) | 8.5 |
Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A) | 19.0 |
Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A) | 21.5 |
Chevrolet Evanda 2.0 (4L-1,998-131-4A) | 10.4 |
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-5M) | 7.6 |
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-4A) | 8.2 |
Chevrolet Lanos 1.5 (4L-1,498-86-5M) | 8.0 |
Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A) | 18.5 |
Chevrolet Suburban 7.4 (8V-7,446-290-4A) | 23.3 |
Chevrolet Tahoe 5.3 4WD (8V-5,327-273-4A) | 17.7 |
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M) | 17.0 |
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A) | 18.0 |
Chevrolet Trail Blazer 4.2 4WD (6L-4,157-273-4A) | 15.8 |
Chevrolet Voyager 2.5 TD (4L-2,499-118-5M) | 9.8 |
Chevrolet Voyager 2.4 SE (4L-2,424-147-4A) | 13.2 |
Astro Van 4.3 AWD | 20.0 |
Aveo 1.2 | 7.1 |
Aveo 1.4 | 7.9 |
Aveo 1.4 | 8.5 |
Aveo 1.4 | 6.9 |
Aveo 1.4 | 7.7 |
Captiva 2.4 4WD | 10.6 |
Captiva 3.2 4WD | 12.9 |
Cruze 1.6 | 7.9 |
Cruze 1.6 | 8.7 |
Cruze 1.6 | 9.1 |
Cruze 1.8 | 8.2 |
Cruze 1.8 | 9.5 |
Epica 2.0 | 9.0 |
Epica 2.0 | 9.5 |
Epica 2.5 | 10.3 |
Evanda 2.0 | 9.8 |
Express G1500 AWD | 17.3 |
Express Van 1500 5.3 4WD | 17.6 |
Express G1500 5.3 AWD | 20.5 |
Lacetti 1.4 | 7.7 |
Lacetti 1.6 | 8.5 |
Lacetti 1.6 Wagon | 8.4 |
Lacetti 1.8 | 8.0 |
Rezzo 1.6 | 9.2 |
Spark 1.0 | 6.1 |
Suburban 8.1 4WD (брон.) | 27.0 |
Tahoe 5.3 4WD | 17.2 |
Tahoe 5.3 4WD | 15.5 |
TrailBlazer 4.2 4WD | 13.9 |
Viva 1.8 | 8.6 |
CHERY | |
Chery A15 Amulet | 7.7 |
Chery Fora (A21) 1.6 | 8.3 |
Chery Tiggo 1.8 | 8.9 |
Chery Tiggo 2.0 4WD | 9.8 |
Chery Tiggo 2.4 4WD | 11.0 |
CHRYSLER | |
Chrysler 300M 3.5V (6V-3,518-257-4A) | 12.5 |
Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A) | 11.5 |
300C 2.7 | 12.0 |
300C 2.7 | 12.5 |
300C 3.5 | 13.0 |
300C 3.5 | 12.7 |
300C 5.7 | 14.0 |
300C 5.7 4WD | 14.2 |
Grand Voyager 2.8 CRD | 10.6 |
Grand Voyager LTD 2.8 TD | 10.6 |
Grand Voyager 3.3 | 15.6 |
Voyager 2.4 | 11.1 |
CITROEN | |
Citroen Berlingo 1.4 (4L-1,361-75-5M) | 8.1 |
Citroen Berlingo 1.8 (4L-1,762-90-5M) | 9.1 |
Citroen Berlingo 1.9D (4L-1,868-69-5M) | 7.4 |
Citroen C5 2.0 (4L-1,997-136-4A) | 10.4 |
Citroen C5 2.0 (4L-1,997-140-5M) | 8.9 |
Citroen C5 3.0 (6V-2,946-207-6A) | 11.0 |
Berlingo 1.6 | 9.3 |
Berlingo 1.6 | 8.7 |
Berlingo 1.6 HDi | 6.4 |
Berlingo 1.9 D | 7.6 |
Berlingo II Multispace 1.6 | 9.1 |
C3 Picasso 1.4 | 7.9 |
C4 1.6i | 8.3 |
C5 2.0 | 9.4 |
Xsara Picasso 1.6 | 8.3 |
DAEWOO | |
Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M) | 8.2 |
Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M) | 8.7 |
Daewoo Espero 2.0 (4L-1,998-105-4A) | 10.0 |
Daewoo Nexia 1.5 (4L-1,498-85-5M) | 7.9 |
Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M) | 7.7 |
Daewoo Nexia 1.5 GLX (4L-1,498-90-5M) | 8.2 |
Dodge | |
Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A) | 13.9 |
Dodge Caravan 3.0 (6V-2,972-152-3A) | 12.5 |
Dodge Grand Caravan 3.3 V6 (6V-3,301-160-4A) | 13.2 |
Dodge RAM 2500 (6L-5,883-182-4A) | 15.6 |
Leganza 2.2 CDX | 11.0 |
Matiz 1.0 | 6.8 |
Nexia 1.5 | 7.7 |
Nexia 1.5 | 7.6 |
Nexia 1.6 | 8.4 |
Winstorm 2.0 TD 4WD | 9.1 |
FORD | |
Ford Escort 1.3 (4L-1,299-60-5M) | 7.4 |
Ford Escort 1.4 (4L-1,391-73-5M) | 7.8 |
Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M) | 8.3 |
Ford Escort 1.8D Wagon (4L-1,753-60-5M) | 7.5 |
Ford Explorer 4.0 4WD (6V-3,958-162-5M) | 13.5 |
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A) | 14.5 |
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (брон., 6V-4,0-245-5M) | 19.0 |
Ford Explorer XLT 4.0 (6V-3,996-208-5A) | 15.2 |
Ford Focus 1.4 Station Wagon (4L-1,388-80-5M) | 7.4 |
Ford Focus 1.6 (4L-1,596-101-4A) | 8.8 |
Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M) | 8.1 |
Ford Focus 1.8 (4L-1,796-116-5M) | 8.1 |
Ford Focus 1.8 TD Station Wagon (4L-1,753-115-5M) | 6.9 |
Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M) | 8.5 |
Ford Focus 2.0 (4L-1,988-131-4A) | 10.2 |
Ford Focus II 2.0 (4L-1,999-145-5M) | 8.1 |
Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M) | 9.7 |
Ford Galaxy 2.3 (4L-2,295-145-5M) | 10.3 |
Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M) | 11.4 |
Ford Maverick XLT 2.3 4WD (4L-2,261-150-5M) | 11.0 |
Ford Maverick XLT 3.0 (6V-2,967-197-4A) | 16.7 |
Ford Mondeo 1.6i CLX (4L-1,597-90-5M) | 8.1 |
Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M) | 8.2 |
