Каталог автомобилей NISSAN SKYLINE, кузов ER34 с аукциона Японии. Фото, характеристики, описание, цены. Более миллиона авто на сайте. Ответим на вопросы по телефону 8 (800) 350-00-28
NISSAN SKYLINE
25GT-Xセ Dan
Год: 1999 | Объем: 2500 | Цена продажи: | 151 000 ¥ | ||
КПП: AT(FR) | Кузов: ER34 | Распил: | 238 492 ₽ | ||
Пробег: 251 000 км. | Оценка: 3.5 | Конструктор: | 289 437 ₽ | ||
Лот: 85049 (MIRIVE Saitama) | Дата: 2021-02-10 |
Цена продажи: 151 000 ¥
Распил: 238 492 ₽
Конструктор: 289 437 ₽
NISSAN SKYLINE
25GT-X
Год: 1999 | Объем: 2500 | Цена продажи: | 214 000 ¥ | ||
КПП: FAT(FR) | Кузов: ER34 | Распил: | 280 576 ₽ | ||
Пробег: 72 000 км. | Оценка: 0 | Конструктор: | 331 520 ₽ | ||
Лот: 45068 (BAYAUC) | Дата: 2020-12-16 |
Цена продажи: 214 000 ¥
Распил: 280 576 ₽
Конструктор: 331 520 ₽
NISSAN SKYLINE
25GT
Год: 1998 | Объем: 2500 | Цена продажи: | 231 000 ¥ | ||
КПП: FAT(FR) | Кузов: ER34 | Распил: | 291 932 ₽ | ||
Пробег: 97 000 км. | Оценка: 3 | Конструктор: | 342 876 ₽ | ||
Лот: 10089 (CAA Chubu) | Дата: 2021-01-20 |
Цена продажи: 231 000 ¥
Распил: 291 932 ₽
Конструктор: 342 876 ₽
NISSAN SKYLINE
25GT-X
Год: 1998 | Объем: 2500 | Цена продажи: | 242 000 ¥ | ||
КПП: FAT(FR) | Кузов: ER34 | Распил: | 299 280 ₽ | ||
Пробег: 106 000 км. | Оценка: R | Конструктор: | 350 224 ₽ | ||
Лот: 4373 (TAA Yokohama) | Дата: 2021-02-20 |
Цена продажи: 242 000 ¥
Распил: 299 280 ₽
Конструктор: 350 224 ₽
NISSAN SKYLINE
25GT-X
Год: 1999 | Объем: 2500 | Цена продажи: | 300 000 ¥ | ||
КПП: FAT(FR) | Кузов: ER34 | Распил: | 338 024 ₽ | ||
Пробег: 191 000 км. | Оценка: 3.5 | Конструктор: | 388 968 ₽ | ||
Лот: 1025 (NISSAN Osaka) | Дата: 2021-01-18 |
Цена продажи: 300 000 ¥
Распил: 338 024 ₽
Конструктор: 388 968 ₽
NISSAN SKYLINE
2.5GT
Год: 1998 | Объем: 2500 | Цена продажи: | 385 000 ¥ | ||
КПП: AT(FR) | Кузов: ER34 | Распил: | 394 803 ₽ | ||
Пробег: 91 000 км. | Оценка: R | Конструктор: | 445 748 ₽ | ||
Лот: 6001 (JU Hokkaido) | Дата: 2021-01-29 |
Цена продажи: 385 000 ¥
Распил: 394 803 ₽
Конструктор: 445 748 ₽
NISSAN SKYLINE
25GT
Год: 2000 | Объем: 2500 | Цена продажи: | 434 000 ¥ | ||
КПП: FA(FR) | Кузов: ER34 | Распил: | 427 535 ₽ | ||
Пробег: 75 000 км. | Оценка: 3 | Конструктор: | 478 479 ₽ | ||
Лот: 4430 (LAA Okayama) | Дата: 2021-02-26 |
Цена продажи: 434 000 ¥
Распил: 427 535 ₽
Конструктор: 478 479 ₽
NISSAN SKYLINE
25GT Turbo
Год: 1998 | Объем: 2500 | Цена продажи: | 804 000 ¥ | ||
КПП: FAT(FR) | Кузов: ER34 | Распил: | 674 694 ₽ | ||
Пробег: 127 000 км. | Оценка: R | Конструктор: | 725 638 ₽ | ||
Лот: 20029 (Honda Tokyo) | Дата: 2021-01-18 |
Цена продажи: 804 000 ¥
Распил: 674 694 ₽
Конструктор: 725 638 ₽