Заводские и альтернативные размеры дисков для Nissan Sunny 2001. Табличные данные о размерах дисков на Nissan Sunny 2001, сверловке и крепеже.
Штатные размеры диска Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15)
Выпуск модели Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) осуществлялся с 1998 по 2004 год.
Таблица штатных и подходящих размеров дисков на Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15).
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Марка модель модификация Авто |
Год выпуска |
Параметры | Ширина диска |
Диаметр диска |
Разболтовка LZ*PCD |
Вылет ET |
Диаметр DIA |
Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) | 2004 | 5Jx14 4/114.3 ET35 d66 | 5 | 14 | 4X114.3 | 35 | 66 | Заводской |
Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) | 5.5Jx14 4/114.3 ET45 d66 | 5.5 | 14 | 4X114.3 | 45 | 66 | Допустимый | |
Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) | 2003 | 5Jx14 4/114.3 ET35 d66 | 5 | 14 | 4X114.3 | 35 | 66 | Заводской |
Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) | 5.5Jx14 4/114.3 ET45 d66 | 5.5 | 14 | 4X114.3 | 45 | 66 | Допустимый | |
Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) | 2002 | 5Jx14 4/114.3 ET35 d66 | 5 | 14 | 4X114.3 | 35 | 66 | Заводской |
Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) | 5.5Jx14 4/114.3 ET45 d66 | 5.5 | 14 | 4X114.3 | 45 | 66 | Допустимый | |
Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) | 2001 | 5Jx14 4/114.3 ET35 d66 | 5 | 14 | 4X114.3 | 35 | 66 | Заводской |
Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) | 5.5Jx14 4/114.3 ET45 d66 | 5.5 | 14 | 4X114.3 | 45 | 66 | Допустимый | |
Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) | 2000 | 5Jx14 4/114.3 ET35 d66 | 5 | 14 | 4X114.3 | 35 | 66 | Заводской |
Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) | 5.5Jx14 4/114.3 ET45 d66 | 5.5 | 14 | 4X114.3 | 45 | 66 | Допустимый | |
Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) | 1999 | 5Jx14 4/114.3 ET35 d66 | 5 | 14 | 4X114.3 | 35 | 66 | Заводской |
Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) | 5.5Jx14 4/114.3 ET45 d66 | 5.5 | 14 | 4X114.3 | 45 | 66 | Допустимый | |
Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) | 1998 | 5Jx14 4/114.3 ET35 d66 | 5 | 14 | 4X114.3 | 35 | 66 | Заводской |
Nissan Sunny 1.5 (FB15) IX (B15) | 5.5Jx14 4/114.3 ET45 d66 | 5.5 | 14 | 4X114.3 | 45 | 66 | Допустимый |
Вы увидели мошенников, компания не предоставляет заявленные услуги или уже закрылась, мы проверим!
Email: {{ (errors.email) ? errors.email[0] : ” }}
Текст сообщения: {{ (errors.text) ? errors.text[0] : ” }}
Nissan Sunny 2001, двигатель бензиновый 1.5 л., 105 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — колёсные диски
Машины в продаже
Волжский
Nissan Sunny, 1999
170 000 ₽
Астрахань
Nissan Sunny, 2002
155 000 ₽
Новомышастовская
Nissan Sunny, 2002
53 000 ₽
Туапсе
Nissan Sunny, 2000
190 000 ₽
Посмотреть больше машин на Дроме
Комментарии5
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
4 114.3. влет 35 до 45. центральное отверстие не менее 66.1
4 x 100 это предыдущий кузов Ниссан B14. Можно вроде их продать вазоводам. У них 4 х 98, но типа говорят можно установить
Я знаю, эти колёса у меня от двенашки и остались
4*114,3
Если все штатное, то у тебя 114.3
www.koleso-razmer.ru/size/nissan/sunny/
Nissan Sunny IX (B15) 2001 1.3 (B15)
Рынок сбыта: Японский внутренний рынок (JDM)
Поколение: IX (B15)
Двигатель: I4, Бензин
Мощность: 87 л.с. (64 кВт)
PCD (количество отверстий x диаметр окружности) | 4×114.3 мм |
---|---|
Диаметр центрального отверстия (DIA) | 66 мм |
Крепеж | M12 x 1.25 |
Типа крепежа | Гайка |
Шины | Диски | PCD | Dia |
---|---|---|---|
175/70 R14 84S Заводской комплект |
5Jx14 ET35 | 4×114.3 | 66 |
Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель
На автомобиль Nissan Sunny IX (B15) 2001 1.3 (B15) в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 5Jx14 ET35 в сборе с шинами 175/70 R14 84S. Где:
- 5J — ширина обода в дюймах;
- 14″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
- ET35 — вылет диска в миллиметрах.
Маркировка шины транспортного средства 175/70 R14 расшифровывается следующим образом:
- 175 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
- 70 — высота профиля в процентах от его ширины;
- R — радиальная навивка корда;
- 14 — посадочный диаметр шины в дюймах.
Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 84S:
- 84 — максимально допустимая нагрузка на шину 500 кг;
- S — максимально допустимая скорость автомобиля 180 км/ч.
Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 4×114.3. Таким образом все диски крепятся на четыре болта и расстояние между ними ровно сто четырнадцать целых и 30 сотых миллиметров. Диаметр ступицы у авто 66 мм.
NISSAN SUNNY FB15
- 175/70/R14
- ширина диска 5
- Количество отверстий 4
- PCD 114.3
- Ц.О. C66
- ET +35
Где:
Вылет (ЕТ)
расстояние от плоскости колеса, прилегающей к ступице, до плоскости, проходящей через середину посадочной ширины обода (измеряется в миллиметрах). Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. При значительных отклонениях вылета от рекомендуемого шины могут задевать за колесные арки или элементы подвески. Кроме того, установка колес с вылетом, значительно меньшим предусмотренного, приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах, повышенной чувствительности рулевого управления к дорожным неровностям и неравномерности тормозных усилий.
Диаметр центрального отверстия (Cx)
должен соответствовать (с минимальным зазором) диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля (измеряется в миллиметрах). Допускается отклонение его величины в большую сторону. В этом случае для установки колеса используется переходные центровочные кольца.
PCD
посадочный диаметр по центрам шпилек (b) — диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах). Эта величина должна соответствовать штатной, иначе невозможно добиться надежной фиксации колеса на ступице. Отклонение даже на 2 мм приведет к перекосу элементов крепления (болтов).
— х —
Существует «народный» способ расчета желаемой ширины диска под определенную ширину шины:
ширина протектора шины — 20% = ширина диска ;
например 205/70-14 ширина 205 мм — 20%=164 мм делим на 10 ( в 1см = 10 мм)=16,4см делим на 2,5 (1 дюйм=2,5 см)= 6,5 дюймов.
Опыт владельцев здесь
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t31104.html
— х —
Возможные варианты модификаций двигателя, ваш выбор:
- 1.3 (B14)
- 1.3 (B15)
- 1.5 (FB14)
- 1.5 (FB15)
- 1.5 (FNB14)
- 1.5 (FNB15)
- 1.6 (EB14)
- 1.6 (JB15)
- 1.8 (QB15)
- 2.0D (SB14)
- 2.0D (SNB14)
Особенности параметров разболтовки транспортного средства
Стоит отметить, что каждая модель для той или иной марки транспортного средства отличается своими характеристиками:
- ширина обода;
- диаметр диска;
- окружность по диаметру;
- размер вылета обода;
- некоторые другие параметры.
Для того, чтобы можно было предотвратить преждевременный износ шин, а также повреждения подвески транспортного средства. При выборе шин необходимо в обязательном порядке обращать внимание на такой аспект, как технические характеристики. Если возникают трудности при подборе наиболее подходящих шин, всегда можно обратиться за консультацией к сотрудникам магазина, которые помогут вам выбрать шины, учитывая прежде всего модель вашего автомобиля, бюджет, который вы планируете потратить на покупку, а также некоторые другие параметры.
Величина вылета диска
Вылет является одним из важнейших критериев для подбора дисков. Он определяет расстояние между вертикальной осью симметрии диска и плоскостью соприкосновения диска к ступице.
Дисковый вылет бывает:
•положительным (вертикальная ось диска расположена сзади привалочной плоскости);
•нулевым (ось диска накладывается на привалочную плоскость);
•отрицательным (ось диска располагается спереди привалочной плоскости).
Параметры вылета дисков строго регламентированы заводом-изготовителем автомобиля, и напрямую связаны с кинематикой подвески. Изменение штатной величины вылета допускается не более чем на 5 мм.
Ниже представлены таблицы с указанием разболтовки, вылета и диаметра центрального отверстия дисков для популярных моделей авто.
Модель | Разболтовка | Вылет | Диаметр центрального отверстия |
Audi | |||
100 (90-) | 5 x 112 | 35…42 | 57.0 |
100 (-90) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
200 (90-94) | 5 x 112 | 40…45 | 57.0 |
80 (91-95, B4) | 4 X 108 | 35…40 | 57.0 |
80 (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
90 (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
A2 (00-) | 5 x 100 | 38…45 | 57.0 |
A3 (03-) | 5 x 112 | 45…50 | 57.0 |
A3 (96-03) | 5 X 100 | 35…45 | 57.0 |
A4 (95-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A5 (07-) | 5 x 112 | 20…35 | 66.6 |
A6 4B (98-04) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A6 4F (04-08) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A6 4G; 4G2 (11-) | 5 x 112 | 35…39 | 66.6 |
A6 C4 (94-97) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A7 Sportback 4G (10-) | 5 x 112 | 28…40 | 66.6 |
A8 (02-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A8 S8 (02-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
Allroad (06-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
Allroad (-06) | 5 x 112 | 15…25 | 57.0 |
Cabriolet (92-) | 4 X 108 | 35…38 | 57.0 |
Coupe (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
Q5 (08-) | 5 x 112 | 20…38 | 66.4 |
Q7 (06-) | 5 x 130 | 45…55 | 71.5 |
RS4 (01-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
RS6 (02-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
S2 (91-96) | 5 x 112 | 35…40 | 57.0 |
S3 (03-) | 5 x 112 | 42…50 | 57.0 |
S3 (98-03) | 5 X 100 | 35…45 | 57.0 |
S4 (99-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
S6 (94-) | 5 x 112 | 35…40 | 57.0 |
S8 (01-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
TT (06-) | 5 x 112 | 42…50 | 57.0 |
TT (99-06) | 5 x 100 | 25…45 | 57.0 |
V8 (88-94) | 5 X 112 | 35…42 | 57.0 |
BMW | |||
MINI (01-) | 4 x 100 | 38…48 | 56.0 |
1 Series F20 (11-) | 5 x 120 | 30…40 | 72.5 |
1 Series Е81/E82/E88 (07-) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
1 Series Е87 (04-11) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
3 series (E30 84-91) | 4 x 100 | 15…25 | 56.0 |
3 series (E36, E46) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
3 series M3 (89-92) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
3 series M3 (92-99) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
5 & 7 series (E31, E32, E34, E38) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
5 series (E39) | 5 x 120 | 18…20 | 74.0 |
5 series M (95-03) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
6 series (02-) | 5 x 120 | 15…25 | 74.0 |
6 series M(02-) | 5 x 120 | 15…25 | 74.0 |
8 series (90-99) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
X3 (04-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
X5 (00-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
X6 (08-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
Z3 (03-) | 5 x 120 | 37…45 | 72.5 |
Z4 (03-) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
CHEVROLET | |||
Corsica | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Beretta (89-) | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Cavalier (89-) | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Celebrity (85-89) | 5 x 115 | 38 | 70.0 |
Lumina (89-93) | 5 x 115 | 38 | 70.0 |
Corvette (93-) | 5 x 120.65 | 35…50 | 70.5 |
Camaro (93-02) | 5 x 120.65 | 35…50 | 70.5 |
CITROEN | |||
AX | 3 x 98 | 5…15 | 55.0 |
Berling (08-) | 4 x 108 | 15…25 | 65.0 |
Berlingo (96-) | 4 x 108 | 15…18 | 65.0 |
BX | 4 x 108 | 15…25 | 65.0 |
C1 (05-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
C2 (03-) | 4 x 108 | 15…27 | 65.0 |
C3 (02-) | 4 x 108 | 15…27 | 65.0 |
C4 (04-) | 4 x 108 | 15…27 | 65.0 |
C5 (01-) | 4 x 108 | 25…30 | 65.0 |
C5 (08-) | 5 x 108 | 35…45 | 65.0 |
C8 (02-) | 5 x 98 | 25…40 | 58.0 |
Evasion & Synergie | 5 x 98 | 25…38 | 58.0 |
Saxo VTR/Vti (97-) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
Saxo на 3 болта (02-) | 3 x 98 | 5…15 | 55.0 |
Saxo 4 Stud | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
Xantia (93-97) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
XM (89-00) | 5 x 108 | 35…45 | 65.0 |
Xsara (97-) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
Xsara Picasso (99-) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
ZX (90-98) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
ZX 16v (92-98) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
DAEWOO | |||
Espero (95-01) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Nubira (95-02) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Nexia (95-01) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Lanos (97-02) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Kalos (03-) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Leganza (97-) | 5 x 114.3 | 35…38 | 56.5 |
Lacetti (04-) | 4 x 114.3 | 35…45 | 56.5 |
Tacuma (00-) | 4 x 114.3 | 35…38 | 56.5 |
Matiz (98-) | 4 x 114.3 | 35…42 | 69.0 |
FIAT | |||
500 (07-) | 4 x 98 | 25…35 | 58.0 |
Bravo & Brava (96-01) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Bravo (97-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Cinquecento (95-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Coupe 16V (95-01) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Croma (06-) | 5 x 110 | 35…45 | 65.0 |
Doblo (01-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Florino (94-00) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Idea (03-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Marea (96-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Multipla (99-) | 4 x 98 | 35…45 | 58.0 |
Panda (03-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Punto (94-00) | 4 x 98 | 35…45 | 58.0 |
Punto I (00-) | 4 x 98 | 35…45 | 58.0 |
Scudo (07-) | 5 x 108 | 40…50 | 65.0 |
Scudo (96-07) | 5 x 98 | 25…30 | 58.0 |
Sedici (05-) | 5 x 114.3 | 38…45 | 60.0 |
Stilo (01-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Tipo & Tempra | 4 x 98 | 38…45 | 58.0 |
Ulysse (94-) | 5 x 98 | 25…30 | 58.0 |
Uno (85-95) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Uno Turbo (85-95) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
FORD | |||
Cougar (98-02) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Escort (81-90) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Escort Cosworth | 4 x 108 | 15…20 | 63.3 |
Explorer (98-) | 5 x 114.3 | 20…40 | 70.5 |
Fiesta (02-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Fiesta (83-01) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Focus (04-) | 5 x 108 | 38…52 | 63.3 |
Focus (98-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Focus C-MAX (03-) | 5 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Focus RS (03-) | 4 x 108 | 40…45 | 63.3 |
Fusion (02-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Galaxy (06-) | 5 x 112 | 40…50 | 63.3 |
Galaxy (95-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
Granada/Scorpio | 5 x 112 | 35…38 | 63.3 |
Ka (96-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Kuga (07-) | 5 x 108 | 38…52 | 63.3 |
Maverick (00-) | 5 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Maverick (93-00) | 6 x 139.7 | 6…25 | 110.0 |
Mondeo (00-) | 5 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Mondeo (93-00) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Mustang (79-93) | 4 x 108 | 15…25 | 64.0 |
Orion | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Probe (89-94) | 5 x 114.3 | 35…42 | 59.5 |
Probe (93-98) | 5 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Puma (97-01) | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Scorpio (94-00) | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Sierra & Cosworth | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
SMAX (06-) | 5 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Street KA (03-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Transit Connect (02-) | 5 x 108 | 38 | 63.3 |
HONDA | |||
Civic (84-00) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Civic (00-03) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
CRX (84-00) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
FRV (84-00) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Concerto (90-96) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Prelude SI (86-91) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Accord (82-89) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Jazz (01-) | 4 x 100 | 35…38 | 56.0 |
Accord (90-00) | 4 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Prelude (92-99) | 4 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Legend (-90) | 4 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Civic V-Tec (97-) | 4 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Prelude (92-99) | 4 x 114.3 | 35…45 | 64.0 |
Aerodeck | 4 x 114.3 | 35…42 | 64.0 |
Shuttle (95-00) | 5 x 114.3 | 45…50 | 64.0 |
Odysee (99-04) | 5 x 114.3 | 45…50 | 64.0 |
Accord (01-) | 5 x 114.3 | 45…50 | 64.0 |
CRV (95-) | 5 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Stream (01-) | 5 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Civic Type R (01-) | 5 x 114.3 | 40…50 | 64.0 |
Civic (04-) | 5 x 114.3 | 45…50 | 64.0 |
Integra Type R(99-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 64.0 |
Legend (91-) | 5 x 114.3 | 45…50 | 70.0 |
HR – V (99-) | 5 x 114.3 | 37…45 | 64.0 |
HYUNDAI | |||
Accent (01-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
Accent | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Atoz & Amica (98-) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Coupe/Tiburon (02-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Coupe/Tiburon | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Elantra (01-) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Excel (87-94) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Getz (02-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
i10(07-) | 4 x 100 | 38…45 | 54.0 |
i20(07-) | 4 x 100 | 38…45 | 54.0 |
i30 (07-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Lantra (91-01) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Matrix (01-) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Pony/Excel (89-95) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Santa Fe (00-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Terracan (03-) | 6 x 139.7 | 10…22 | 108 |
Trajet (00-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Tucson (04-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
XG (00-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
KIA | |||
Carens (00-06) | 4 x 114.3 | 35…38 | 67.0 |
Cerato (04-) | 4 x 114.3 | 38…45 | 67.0 |
Clarus (96-) | 4 x 114.3 | 35…38 | 67.0 |
Concord (90-95) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Leo (96-) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Magnetis (01-) | 4 x 114.3 | 38…45 | 67.0 |
Mentor (94-) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Picanto (04-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
Rio (00-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
Sedona (99-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Sephia (93-00) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Shuma (94-) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Sorrento (94-) | 5 x 139.7 | 35…45 | 95.5 |
Spectra (00-04) | 4 x 100 | 38…45 | 56.0 |
Spectra (04-) | 4 x 114.3 | 40…45 | 67.0 |
Sportage (04-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Sportage (94-04) | 5 x 139.7 | 20…45 | 108.0 |
LEXUS | |||
ES300 | 5 x 114.3 | 35…45 | 60.0 |
GS 300 V6 (97-) | 5 x 114.3 | 20…35 | 60.0 |
GS 300/430 (91-02) | 5 x 114.3 | 38…50 | 60.0 |
GS 300/430/450h/460 (05-) | 5 x 114.3 | 20…35 | 60.0 |
IS 200/300 Altezza (99-05) | 5 x 114.3 | 40…50 | 60.0 |
IS 200d/220d/250 (05-) | 5 x 114.3 | 40…50 | 60.0 |
LS 400 Celsior (90-95) | 5 x 114.3 | 40…50 | 60.0 |
RX 300/350/400h (03-09) | 5 x 114.3 | 35…45 | 60.0 |
SC 300 (01-10) | 5 x 114.3 | 38…50 | 60.0 |
SC 300 3.0 24V (92-97) | 5 x 114.3 | 38…50 | 60.0 |
SC 430 V8 Coupe (01-10) | 5 x 114.3 | 45…50 | 60.0 |
MAZDA | |||
Xedos 9 (93-01) | 5 x 114.3 | 38…50 | 67.0 |
Xedos 6 (92-02) | 5 x 114.3 | 38…45 | 67.0 |
Type E (93-96) | 6 x 139.7 | 0…20 | 90.0 |
Type E (84-00) | 6 x 139.7 | 20…40 | 90.0 |
Tribute (00-07) | 5 x 114.3 | 38…45 | 67.0 |
RX8 (03-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
RX7 (92-96) | 5 x 114.3 | 38…50 | 67.0 |
RX7 (86-92) | 5 x 114.3 | 38…50 | 67.0 |
RX7 (84-86) | 4 x 114.3 | 30…40 | 59.5 |
RX7 (79-84) | 4 x 110 | 25 | |
Premacy (99-04) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
MX6 626 coupe/Capella 2 (87-91) | 4 x 114.3 | 40…42 | 59.5 |
MX-6 2.5i V6 (94-98) | 5 x 114.3 | 38…45 | 67.0 |
MX-6 2.0i DOHC (92-98) | 5 x 114.3 | 40…45 | 67.0 |
MX5 Miata USA (90-97) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
MX5 Miata (95-05) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
MX5 (90-98) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
MX5 (05-) | 5 x 114.3 | 40…55 | 67.0 |
MX3 (91-98) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
MPV (95-05) | 5 x 114.3 | 35…40 | 67.0 |
MPV (05-) | 5 x 114.3 | 35…40 | 67.0 |
Demio (98-02) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
BT 50 (07-) | 6 x 139.7 | 0…25 | 90.0 |
B-SERIE B1800/B2000/B2200 (85-92) | 6 x 139.7 | 10…30 | 90.0 |
B-SERIE 2500 Pick-Up (99-) | 6 x 139.7 | 0…25 | 90.0 |
B-SERIE 2500 Pick-Up (-99) | 6 x 139.7 | 10…30 | 90.0 |
Bongo, Friendee 2WD/4WD (95-99) | 5 x 114.3 | 30…40 | 67.0 |
929 (87-98) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
929 (82-87) | 4 x 114.3 | 40…45 | 59.5 |
626 (91-02) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
626 (83-91) | 4 x 114.3 | 40…45 | 59.5 |
626 (79-83) | 4 x 110 | 30 | |
6 (07-) Altenza Japan | 5 x 114.3 | 40…45 | 67.0 |
6 (02-07) Altenza Japan | 5 x 114.3 | 40…45 | 67.0 |
5 (10-) | 5 x 114.3 | 40…55 | 67.0 |
5 (05-10) | 5 x 114.3 | 40…55 | 67.0 |
323F V6 2.0i (94-98) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
323 FAMILIA (89-94) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
323 F/C/S/P (98-03) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
323 F/C/S/P (94-98) | 4 x 100 | 35…42 | 54.0 |
323 F на 5 болтов (00-05) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
323 1.8 GT DOHC 4WD Turbo (90-94) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
323 (80-89) | 4 x 114.3 | 38…45 | 59.5 |
3/ALEXA (03-09) | 5 x 114.3 | 40…53 | 67.0 |
2 (07-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
2 (03-07) | 4 × 108 | 35…45 | 63.3 |
121 (96-03) | 4 × 108 | 35…43 | 63.3 |
121 (90-96) | 4 x 100 | 38…43 | 54.0 |
121 (87-90) | 4 x 114.3 | 35…43 | 59.5 |
MERCEDES | |||
Vito (96-03) | 5 x 112 | 45…60 | 66.6 |
V Klass | 5 x 112 | 42…50 | 66.6 |
Sprinter | 5 x 130 | 59…83 | 84 |
Smart | 3 x 112 | 0…27 | |
SLS | 5 x 112 | 46 | 66.6 |
SLK | 5 x 112 | 35…37 | 66.6 |
SL Roadster | 5 x 112 | 34 | 66.6 |
S Klas | 5 x 112 | 35…44 | 66.6 |
R Klass | 5 x 112 | 67 | 66.6 |
ML AMG Klass | 5 x 112 | 53 | 66.6 |
MB100-140 Van | 5 x 112 | 47…55 | 66.6 |
Maybach 57/62 | 5 x 112 | 67 | 66.6 |
GLK | 5 x 112 | 42…47 | 66.6 |
GL Klass | 5 x 112 | 53 | 66.6 |
E63 AMG | 5 x 112 | 30 | 66.6 |
E Klass W123 | 5 x 112 | 30…35 | 66.6 |
E Klass | 5 x 112 | 35…41 | 66.6 |
