Разболтовка колёсных дисков A6(Ауди) A6 2011-2018 г.в. Сверловка: PCD, LZ, ET, DIA параметры диска.
Штатные размеры диска Audi A6 2.0TFSi C7
Выпуск модели Audi A6 2.0TFSi C7 осуществлялся с 2011 по 2018 год.
Таблица штатных и подходящих размеров дисков на Audi A6 2.0TFSi C7.
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)

Марка модель модификация Авто |
Год выпуска |
Параметры | Ширина диска |
Диаметр диска |
Разболтовка LZ*PCD |
Вылет ET |
Диаметр DIA |
Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A6 2.0TFSi C7 | 2018 | 8Jx18 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 18 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx19 5/112 ET42 d66.5 | 8 | 19 | 5X112 | 42 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx19 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 19 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx17 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 17 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx17 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 17 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx18 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 18 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx19 5/112 ET33 d66.5 | 7.5 | 19 | 5X112 | 33 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET43 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 43 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 9Jx21 5/112 ET35 d66.5 | 9 | 21 | 5X112 | 35 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx16 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 16 | 5X112 | 37 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 2017 | 8Jx18 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 18 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx19 5/112 ET42 d66.5 | 8 | 19 | 5X112 | 42 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx19 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 19 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx17 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 17 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx17 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 17 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx18 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 18 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx19 5/112 ET33 d66.5 | 7.5 | 19 | 5X112 | 33 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET43 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 43 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 9Jx21 5/112 ET35 d66.5 | 9 | 21 | 5X112 | 35 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx16 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 16 | 5X112 | 37 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 2016 | 8Jx18 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 18 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx19 5/112 ET42 d66.5 | 8 | 19 | 5X112 | 42 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx19 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 19 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx17 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 17 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx17 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 17 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx18 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 18 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx19 5/112 ET33 d66.5 | 7.5 | 19 | 5X112 | 33 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET43 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 43 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 9Jx21 5/112 ET35 d66.5 | 9 | 21 | 5X112 | 35 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx16 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 16 | 5X112 | 37 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 2015 | 8Jx18 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 18 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx19 5/112 ET42 d66.5 | 8 | 19 | 5X112 | 42 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx19 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 19 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx17 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 17 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx17 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 17 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx18 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 18 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx19 5/112 ET33 d66.5 | 7.5 | 19 | 5X112 | 33 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET43 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 43 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 9Jx21 5/112 ET35 d66.5 | 9 | 21 | 5X112 | 35 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx16 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 16 | 5X112 | 37 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 2014 | 8Jx18 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 18 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx19 5/112 ET42 d66.5 | 8 | 19 | 5X112 | 42 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx19 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 19 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx17 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 17 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx17 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 17 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx18 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 18 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx19 5/112 ET33 d66.5 | 7.5 | 19 | 5X112 | 33 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET43 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 43 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 9Jx21 5/112 ET35 d66.5 | 9 | 21 | 5X112 | 35 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx16 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 16 | 5X112 | 37 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 2013 | 8Jx18 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 18 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx19 5/112 ET42 d66.5 | 8 | 19 | 5X112 | 42 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx19 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 19 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx17 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 17 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx17 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 17 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx18 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 18 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx19 5/112 ET33 d66.5 | 7.5 | 19 | 5X112 | 33 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET43 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 43 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 9Jx21 5/112 ET35 d66.5 | 9 | 21 | 5X112 | 35 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx16 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 16 | 5X112 | 37 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 2012 | 8Jx18 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 18 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx19 5/112 ET42 d66.5 | 8 | 19 | 5X112 | 42 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx19 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 19 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx17 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 17 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx17 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 17 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx18 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 18 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx19 5/112 ET33 d66.5 | 7.5 | 19 | 5X112 | 33 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET43 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 43 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 9Jx21 5/112 ET35 d66.5 | 9 | 21 | 5X112 | 35 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx16 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 16 | 5X112 | 37 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 2011 | 8Jx18 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 18 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx19 5/112 ET42 d66.5 | 8 | 19 | 5X112 | 42 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx19 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 19 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8Jx17 5/112 ET39 d66.5 | 8 | 17 | 5X112 | 39 | 66.5 | Заводской | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx17 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 17 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx18 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 18 | 5X112 | 37 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx19 5/112 ET33 d66.5 | 7.5 | 19 | 5X112 | 33 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET45 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 45 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 8.5Jx20 5/112 ET43 d66.5 | 8.5 | 20 | 5X112 | 43 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 9Jx21 5/112 ET35 d66.5 | 9 | 21 | 5X112 | 35 | 66.5 | Допустимый | |
Audi A6 2.0TFSi C7 | 7.5Jx16 5/112 ET37 d66.5 | 7.5 | 16 | 5X112 | 37 | 66.5 | Заводской |
Вы увидели мошенников, компания не предоставляет заявленные услуги или уже закрылась, мы проверим!
Email: {{ (errors.email) ? errors.email[0] : ” }}
Текст сообщения: {{ (errors.text) ? errors.text[0] : ” }}
Audi A6 C4 (1994 – 1998)

Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×112
- Вылет (ET): 38 – 45 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 57.1 мм
- Крепеж к ступице: Болт
- Резьба: M14 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
l4, Дизель, 1.9TDi
195/65R15
91
T
2.2
6Jx15
ET45
5×112
l5, Бензин, 2.2T
195/65R15
91
T
2.2
6Jx15
ET45
5×112
l5, Бензин, 2.3
195/65R15
91
T
2.2
6Jx15
ET45
5×112
l5, Дизель, 2.5TDi
205/55R16
91
H
2.4
6.5Jx16
ET45
5×112
V6, Бензин, 2.6
195/65R15
91
T
2.2
6Jx15
ET45
5×112
V6, Бензин, 2.8
205/55R16
91
H
2.4
6.5Jx16
ET45
5×112
V8, Бензин, 4.3
205/55R16
91
H
2.4
6.5Jx16
ET45
5×112
Варианты замены
205/60R15
91
T
2.2
6.5Jx15
ET45
5×112
215/55R16
91
H
2.4
7Jx16
ET45
5×112
205/50R17
90
V
2.5
7Jx17
ET43
5×112
225/45R17
89
V
2.6
7.5Jx17
ET43
5×112
235/40R18
89
V
2.6
8Jx18
ET38
5×112
Колесные диски 8Jx18 ET39 5×112 на Audi A6 – предложения магазинов
2.0TFSi 249hp
Audi A6 2018 | 2.0TFSi |
Поколение: | C7 [2012 .. 2018] [EUDM] |
Рынок продажи: | USDM |
Мощность: | 249 hp | 186 kW | 253 PS |
Двигатель: | l4, Бензин |
DIA: | 66.5 mm |
Резьба: | M14 x 1.5 |
Тип крепежа: | Болт |
Годы производства: | [2012 .. 2018] |
Шина | Диск | Давление в шинах | Сверловка |
---|---|---|---|
245/45R18 99V | 8Jx18 ET39 | 2.4 35 | 5×112 |
245/40R19 99V | 8Jx19 ET42 | 2.4 35 | 5×112 |
255/40R19 99V | 8.5Jx19 ET45 | 2.4 35 | 5×112 |
Размер шин и дисков Ауди А6 С7 рестайлинг (2014-2018)
Модификации: 1.8 TFSI 190 л.с., 2.0 TDI 190 л.с., 2.0 TFSI 249 л.с., 2.0 TFSI 252 л.с., 2.8 FSI 220 л.с., 3.0 TDI 272 л.с., 3.0 TFSI 333 л.с.
Размер колес | Размер шин | Размер дисков | |||
---|---|---|---|---|---|
Диск | PCD | DIA | Крепеж | ||
R16 | 225/60 R16 98Y | 7.5Jx16 ET37 | 5×112 | 66.5 | Болт М14х1.5 |
R17 | 225/55 R17 101T | 8.0Jx17 ET39 | 5×112 | 66.5 | Болт М14х1.5 |
R18 | 245/45 R18 99V | 8.0Jx18 ET39 | 5×112 | 66.5 | Болт М14х1.5 |
R19 | 255/40 R19 99V | 8.5Jx19 ET45 | 5×112 | 66.5 | Болт М14х1.5 |
R19 | 255/40 R19 99V | 8.5Jx19 ET43 | 5×112 | 66.5 | Болт М14х1.5 |
R20 | 255/35 R20 97Y | 8.5Jx20 ET45 | 5×112 | 66.5 | Болт М14х1.5 |
R20 | 255/35 R20 97W | 8.5Jx20 ET43 | 5×112 | 66.5 | Болт М14х1.5 |
Разболтовка Audi A6
Разболтовка дисков Audi A6 – это специальный параметр, который обозначает в автомобиле количество крепёжных болтов, а также значение диаметра, на котором они располагаются. Колёса – это важный элемент автомобиля, от которого зависит сцепление машины с дорогой. Также этот элемент отвечает за:
- устойчивост;
- управляемость;
- уровень расхода топлива;
- динамические показатели.
Данному параметру необходимо в обязательном порядке уделять особое внимание. Необходимо знать о том, как определяется разболтовка на транспортном средстве. Именно данный параметр необходимо учитывать при выборе нового комплекта колёс.