
от 3.5% годовых!


в подарок!

взнос от 0%!

до 100 000 руб.!

в подарок!
Минимальная возможная стоимость: 489 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 518 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 543 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 557 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 575 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 610 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 558 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 572 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 590 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 625 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 598 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 612 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 630 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 665 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Комплектации | 1.6 MT (87 л.с.) Access | 1.6 MT (87 л.с.) Trust1 | 1.6 MT (87 л.с.) Trust2 | 1.6 MT (87 л.с.) Trust3 | 1.6 MT (87 л.с.) Black | 1.6 MT (87 л.с.) Dream | 1.6 MT (106 л.с.) Trust2 | 1.6 MT (106 л.с.) Trust3 | 1.6 MT (106 л.с.) Black | 1.6 MT (106 л.с.) Dream | 1.6 AT (87 л.с.) Trust2 | 1.6 AT (87 л.с.) Trust3 | 1.6 AT (87 л.с.) Black | 1.6 AT (87 л.с.) Dream |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 489 000 руб. | 518 000 руб. | 543 000 руб. | 557 000 руб. | 575 000 руб. | 610 000 руб. | 558 000 руб. | 572 000 руб. | 590 000 руб. | 625 000 руб. | 598 000 руб. | 612 000 руб. | 630 000 руб. | 665 000 руб. |
Внешний вид | ||||||||||||||
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с индикатором поворота | ||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | ||||||||||||||
BAS - усилитель экстренного торможения | ||||||||||||||
EBD - электронная система распределения тормозных сил | ||||||||||||||
Антипробуксовочная стабилизирующая система (ESC) | ||||||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | ||||||||||||||
Подголовники задних сидений 3 шт | ||||||||||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||||||||||
Подушка безопасности пассажира | ||||||||||||||
Подушки безопасности боковые | ||||||||||||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | ||||||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||||||
Трехточечные инерционные ремни безопасности | ||||||||||||||
Центральный замок | ||||||||||||||
Штатная сигнализация | ||||||||||||||
Штатный иммобилайзер | ||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||
Bluetooth | ||||||||||||||
USB порт | ||||||||||||||
USB, слот для SD-карты, Bluetooth, HandsFree | ||||||||||||||
Аудиоподготовка | ||||||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||||||
Датчик света | ||||||||||||||
Климат-контроль | ||||||||||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||||||||||||
Мультимедийная система 2DIN, монохромный экран, 4 динамика | ||||||||||||||
Обогрев ветрового стекла | ||||||||||||||
Обогрев зеркал | ||||||||||||||
Обогрев лобового стекла | ||||||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||||||
Штатная навигационная система | ||||||||||||||
Электропривод зеркал | ||||||||||||||
Электростеклоподъемники задние | ||||||||||||||
Электростеклоподъемники передние | ||||||||||||||
Электроусилитель руля |