
от 3.5% годовых!


в подарок!

взнос от 0%!

до 100 000 руб.!

в подарок!
Минимальная возможная стоимость: 1 439 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 529 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 609 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 709 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 709 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 829 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 899 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Комплектации | 1.5 DCT ( 150 л.с.) COMFORT | 1.5 DCT ( 150 л.с.) ELITE | 1.5 DCT ( 150 л.с.) 4x4 ELITE | 1.5 DCT ( 150 л.с.) 4x4 PREMIUM | 2.0 DCT ( 190 л.с.) 4x4 ELITE | 2.0 DCT ( 190 л.с.) 4x4 PREMIUM | 2.0 DCT ( 190 л.с.) 4x4 TECH PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 439 000 руб. | 1 529 000 руб. | 1 609 000 руб. | 1 709 000 руб. | 1 709 000 руб. | 1 829 000 руб. | 1 899 000 руб. |
Безопасность | |||||||
AEB - автоматическая система экстренного торможения | |||||||
AUTOHOLD (Функция удерживания автомобиля на месте) | |||||||
BA - тормозной ассистент | |||||||
Cистема мониторинга «мертвых» зон BSM | |||||||
ESP - электронная программа стабилизации | |||||||
HDC - ассистент спуска с горы | |||||||
HHC - Система помощи на подъеме | |||||||
LDW - система контроля рядности движения | |||||||
RMI - система защиты от опрокидывания | |||||||
TCS — противобуксовочная система | |||||||
TPMS - система мониторинга давления в шинах | |||||||
TSR - система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) | |||||||
Автоматическая система торможения AEB (Только на двигателе 2.0) | |||||||
Адаптивный круиз-контроль (Только на двигателе 2.0) | |||||||
Блокировка дверей при трогании с места | |||||||
Блокировка руля | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Индикатор не пристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | |||||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||||||
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | |||||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||||
Сигнализация | |||||||
Система камер кругового обзора 360⁰ | |||||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | |||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||||
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед FCW (Только на двигателе 2.0) | |||||||
Система удержания в полосе LKAS | |||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||||||
Шторки безопасности | |||||||
Комфорт | |||||||
3.5" цветной экран на панели приборов | |||||||
EPB - электрический стояночный тормоз | |||||||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | |||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||||||
Боковые электрозеркала с обогревом | |||||||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | |||||||
Бортовой компьютер | |||||||
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Датчик света | |||||||
Запуск двигателя кнопкой | |||||||
Индикатор внешней температуры | |||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | |||||||
Климат-контроль, однозонный | |||||||
Контроллер управления мультимедийной системой | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | |||||||
Механическая регулировка фар | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | |||||||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |||||||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Подрулевые лепестки коробки передач | |||||||
Подстаканник на передней панели | |||||||
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | |||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||||
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | |||||||
Розетка 12 В для передних пассажиров | |||||||
Рулевое колесо с обогревом | |||||||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||||||
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | |||||||
Система бесключевого доступа | |||||||
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для двигателя 1.5 с передним и полным приводом и двигателя 2.0Т с передним приводом) | |||||||
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для двигателя 2.0Т с полным приводом) | |||||||
Система управления дальним светом Auto Light Assistant | |||||||
Складываемый задний подлокотник | |||||||
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
Центральный подлокотник | |||||||
Электронный джойстик коробки передач | |||||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | |||||||
Экстерьер | |||||||
Антенна в форме плавника | |||||||
Галогеновые фары | |||||||
Задний дворник | |||||||
Задний спойлер | |||||||
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | |||||||
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 | |||||||
Панорамная крыша с люком | |||||||
Передние бескаркасные дворники | |||||||
Передние противотуманные фары | |||||||
Противотуманные фары с функцией освещения поворотов | |||||||
Противотуманный фонарь | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Решетка радиатора с отделкой хромом | |||||||
Ручки окрашенные в цвет кузова | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||
Светодиодные фары | |||||||
Интерьер | |||||||
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
Вставки в интерьере темного цвета | |||||||
Кожаное рулевое колесо | |||||||
Лампа в багажном отделении | |||||||
Лампы для чтения |