
от 3.5% годовых!


в подарок!

взнос от 0%!

до 100 000 руб.!

в подарок!
Минимальная возможная стоимость: 1 098 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 149 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 138 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 199 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 250 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 241 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 292 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Комплектации | 1.5 MT (150 л.с.) Lux | 1.5 MT (150 л.с.) Elite | 1.5 MT (150 л.с. 4×4) City | 1.5 MT (150 л.с. 4×4) Lux | 1.5 MT (150 л.с. 4×4) Elite | 1.5 AT (150 л.с.) Lux | 1.5 AT (150 л.с.) Elite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 098 000 руб. | 1 149 000 руб. | 1 138 000 руб. | 1 199 000 руб. | 1 250 000 руб. | 1 241 000 руб. | 1 292 000 руб. |
Техника | |||||||
Система поиска автомобиля | |||||||
Безопасность | |||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | |||||||
BAS - усилитель экстренного торможения | |||||||
EBD - электронная система распределения тормозных сил | |||||||
ESP - электронная программа стабилизации | |||||||
Активные подголовники передних сидений | |||||||
Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | |||||||
Боковые подушки безопасности | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Камера в правом зеркале для обзора мёртвой зоны | |||||||
Камера в правом зеркале для обзора слепой зоны | |||||||
Передние датчики парковки | |||||||
Противоугонная сигнализация | |||||||
Система контроля давления в шинах | |||||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | |||||||
Система помощи при экстренном торможении | |||||||
Смарт-ключ (с клавишами дистанционного управления центральным замком) | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||
Функция задержки выключения фар ("сопровождение до дома") | |||||||
Штатный иммобилайзер | |||||||
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | |||||||
Комфорт | |||||||
AUX | |||||||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Датчик света | |||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||
Дистанционное открывание лючка бензобака из салона | |||||||
Запуск двигателя с кнопки | |||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Регулировка поясничной опоры сиденья водителя | |||||||
Салонный фильтр от пыли | |||||||
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | |||||||
Центральный подлокотник 2го ряда сидений с подстаканниками | |||||||
Экстерьер | |||||||
Антенна «акулий плавник» | |||||||
Бескаркасные щетки очистителей лобового стекла | |||||||
Боковые зеркала с электроприводом складывания, регулировки и обогревом | |||||||
Боковые молдинги | |||||||
Галогеновые фары | |||||||
Декоративные насадки на патрубки выхлопной системы | |||||||
Задний и передний бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Защитные пластиковые накладки на задний бампер и пороги | |||||||
Ксеноновые фары с омывателями и авторегулировкой | |||||||
Лазерная подстветка пространства около дверей в форме логотипа Haval | |||||||
Легкосплавные диски 17' с шинами 225/65 R17 | |||||||
Люк с электроприводом | |||||||
Накладка на заднем бампере из нержавеющей стали | |||||||
Наружные зеркала с электроприводом и раздельным подогревом | |||||||
Передние противотуманные фары с поворотной подсветкой | |||||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Светодиодная подсветка заднего номерного знака | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
Светодиодные повторители указателей поворота | |||||||
Спойлер на крыше | |||||||
Хромированные рамки бокового остекления | |||||||
Интерьер | |||||||
7 динамиков | |||||||
Атмосферная подсветка интерьера | |||||||
Атмосферная подсветка салона | |||||||
Бортовой компьютер | |||||||
Внутреннее зеркало с автозатемнением | |||||||
Металлические накладки на пороги спереди с подсветкой | |||||||
Многофункциональное рулевое колесо с ручной регулировкой по вылету и высоте | |||||||
Отделка кожей рулевого колеса | |||||||
Передний консоль-бокс | |||||||
Подлокотники передних сидений | |||||||
Регулировка угла наклона спинок задних сидений | |||||||
Сетчатые карманы на спинках передних сидений | |||||||
Сиденья второго ряда с раскладной пропорцией 60:40 | |||||||
Сиденья с отделкой из искусственной кожи | |||||||
Сиденья с отделкой тканью | |||||||
Система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой | |||||||
Съёмная шторка багажного отделения | |||||||
Управление указателями поворота в одно касание | |||||||
Фильтр Салона | |||||||
Функция задержки выключения света фар | |||||||
Электропривод регулировок сиденья водителя в 8 направлениях, в т.ч. регулировка поясничной поддержки | |||||||
Мультимедиа | |||||||
USB-разъем, линейный вход AUX, слот для карты SD | |||||||
Акустическая система (7 динамиков) | |||||||
Мультимедийная система с 8-дюймовым (20,3 см) сенсорным ЖК-дисплеем с возможностью воспроизведения (AM/FM, CD/MP5/MPEG4) | |||||||
Система беспроводной связи Bluetooth |
Параметры | 1.5 MT (150 л.с.) | 1.5 MT (150 л.с. 4×4) | 1.5 AT (150 л.с.) |
Двигатель | |||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 150 | 150 | 150 |
Трансмиссия | MT | MT | AT |
Топливный бак (л) | 58 | 58 | 58 |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Привод | Передний | Полный | Передний |
Объем (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Динамические характеристики | |||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11.2 | ||
Подвеска | |||
Дорожный просвет (мм) | 180 | 180 | 180 |
Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 225 / 65 / R17 | 225 / 65 / R17 | 225 / 65 / R17 |
Габаритные размеры | |||
Длина (мм) | 4649 | 4649 | 4649 |
Высота (мм) | 1727 | 1727 | 1727 |
Ширина (мм) | 1852 | 1852 | 1852 |
Колесная база (мм) | 2680 | 2680 | 2680 |
Объем багажника (л) | 808 / 1216 | 808 / 1216 | 808 / 1216 |
Снаряженная масса (кг) | 1541 | 1610 | 1541 |
Полная масса (кг) | 2060 | 2060 | 2060 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |