
от 3.5% годовых!


в подарок!

взнос от 0%!

до 100 000 руб.!

в подарок!
Минимальная возможная стоимость: 1 144 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 184 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 244 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 319 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 439 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 509 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 629 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Комплектации | 1.6 MT (128 л.с.) Comfort | 1.6 AT (128 л.с.) Comfort | 1.6 AT (128 л.с.) Luxe | 1.6 AT (128 л.с.) Prestige | 1.6 AT (128 л.с.) Premium | 1.4 DCT (140 л.с.) Premium | 1.4 DCT (140 л.с.) Premium+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 144 900 руб. | 1 184 900 руб. | 1 244 900 руб. | 1 319 900 руб. | 1 439 900 руб. | 1 509 900 руб. | 1 629 900 руб. |
Безопасность | |||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | |||||||
BAS - усилитель экстренного торможения | |||||||
ESS - система предупреждения об экстренном торможении | |||||||
HAC - система помощи при подъеме по склону | |||||||
TPMS - система мониторинга давления в шинах | |||||||
VSM - интегрированная система активного управления | |||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||
Комфорт | |||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||||||
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 6 динамиками | |||||||
Аудиосистема с радио AUX&USB входы (6 динамиков) | |||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Датчик света | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||||
Кондиционер | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Монохромный дисплей 5' | |||||||
Мультимедиа 5" с монохромным дисплеем | |||||||
Мультимедиа 8" с Apple Carplay и Android Auto | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
Навигационная система с 10.25" дисплеем, поддержкой пробок, Android Auto и Apple Car Play | |||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3' | |||||||
Раздельный климат-контроль | |||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | |||||||
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) | |||||||
Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | |||||||
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | |||||||
Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков) | |||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | |||||||
Электростеклоподъемники задние | |||||||
Электростеклоподъемники передние | |||||||
Экстерьер | |||||||
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||
Боковые зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | |||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205/55 R16 | |||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами MICHELIN 225 / 45 R17 | |||||||
Люк с электроприводом | |||||||
Передние и задние брызговики | |||||||
Поворотный свет | |||||||
Противотуманные фары | |||||||
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||
Светодиодные повторители указателей поворота | |||||||
Светодиодные фары (LED) | |||||||
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195/65 R15 | |||||||
Увеличенный дорожный просвет | |||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | |||||||
Интерьер | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||
Интерьер с отделкой "Prestige" | |||||||
Органайзер багажного отсека | |||||||
Передние датчики парковки | |||||||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2' | |||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||
Сиденья второго ряда с раскладной пропорцией 60:40 | |||||||
Шторка багажного отделения | |||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и преднего пассажира | |||||||
Пакет «Теплые опции» | |||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | |||||||
Зеркала заднего вида с подогревом | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||
Подогрев форсунок стелоомывателя | |||||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||||
Системы безопасности и помощи водителю Drive Wise | |||||||
Автоматическая система экстренного торможения (FCA) | |||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | |||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS) | |||||||
Интеллектуальный круиз-контроль, помощник движения в пробке (SCC) | |||||||
Система 2ого поколения удержания в полосе (LFA) | |||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | |||||||
Система предупреждения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | |||||||
Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | |||||||
Система распознавания усталости водителя (DAW) | |||||||
Система удержания в полосе (LKA) |
Параметры | 1.4 MT (100 л.с.) | 1.6 MT (128 л.с.) | 1.6 AT (128 л.с.) | 1.4 DCT (140 л.с.) |
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 100 | 128 | 128 | 140 |
Трансмиссия | MT | MT | AT | Робот |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Объем (л) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 183 | 195 | 192 | 205 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.6 | 10.5 | 11.5 | 9.2 |
Расход топлива | ||||
Городской (л/100 км) | 8.2 | 8.7 | 9.8 | 7.7 |
Смешанный (л/100 км) | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.1 |
Загородный (л/100 км) | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.2 |
Подвеска | ||||
Дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 195/65/R15 | 195/65/R15 | 205/55/R16 | 205/55/R16 225/45/R17 |
Габаритные размеры | ||||
Длина (мм) | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
Высота (мм) | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 |
Ширина (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Колесная база (мм) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Объем багажника (л) | 395/1291 | 395/1291 | 395/1291 | 395/1291 |
Снаряженная масса (кг) | 1185 | 1204 | 1232 | 1260 |
Полная масса (кг) | 1760 | 1780 | 1800 | 1850 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |