
от 3.5% годовых!


в подарок!

взнос от 0%!

до 100 000 руб.!

в подарок!
Минимальная возможная стоимость: 1 514 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 634 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 704 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 704 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 784 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 744 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 804 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 804 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 924 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 2 094 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Комплектации | 2.0 АТ (150 л.с) Comfort | 2.0 АТ (150 л.с) Luxe | 2.0 АТ (150 л.с) Prestige | 2.0 АТ (150 л.с) Edition Plus | 2.0 АТ (150 л.с) Premium | 2.4 АТ (188 л.с) Luxe | 2.4 АТ (188 л.с) Prestige | 2.4 АТ (188 л.с) Edition Plus | 2.4 АТ (188 л.с) GT Line | 2.0 АТ (245 л.с) GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 514 900 руб. | 1 634 900 руб. | 1 704 900 руб. | 1 704 900 руб. | 1 784 900 руб. | 1 744 900 руб. | 1 804 900 руб. | 1 804 900 руб. | 1 924 900 руб. | 2 094 900 руб. |
Безопасность | ||||||||||
BSD - система контроля слепых зон | ||||||||||
ESC - система курсовой устойчивости | ||||||||||
ESS - система предупреждения об экстренном торможении | ||||||||||
HAC - система помощи при трогании на подъеме | ||||||||||
VSM - интегрированная система активного управления | ||||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||||||
Коленная подушка безопасности | ||||||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||||||
Система кругового обзора | ||||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | ||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||||||
Комфорт | ||||||||||
6 динамиков | ||||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||||||
USB-зарядка мобильных устройств для пассажиров второго ряда | ||||||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | ||||||||||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | ||||||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ||||||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||||||
Гидроусилитель руля | ||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||
Датчик света | ||||||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||||||||
Контурная подсветка интерьера (6 различных цветов) | ||||||||||
Круиз-контроль | ||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||||
Навигационная система с 7' дисплеем, поддержкой пробок, камер фиксации, Android Auto и Apple Car Play | ||||||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | ||||||||||
Премиальная аудиосистема harman/kardon с 10-ю динамиками (включая сабвуфер и внешний усилитель) | ||||||||||
Раздельный климат-контроль | ||||||||||
Сидение водителя с электроприводом и функцией памяти | ||||||||||
Сидение пассажира с электроприводом | ||||||||||
Система выбора режима вождения (Drive Mode Select) | ||||||||||
Система кругового обзора с 4 камерами (AVM) | ||||||||||
Шторка для задних боковых стекол | ||||||||||
Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold | ||||||||||
Экстерьер | ||||||||||
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||||||
Адаптивные светодиодные фары (LED) с автоматической регулировкой угла наклона | ||||||||||
Глушитель с хромированной насадкой | ||||||||||
Два глушителя с хромированной насадкой |