
от 3.5% годовых!


в подарок!

взнос от 0%!

до 100 000 руб.!

в подарок!
Минимальная возможная стоимость: 939 000 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 989 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 034 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 049 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 059 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 094 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Минимальная возможная стоимость: 1 109 900 руб. Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
Комплектации | 2.0 МТ (136 л.с.) STANDART | 2.0 МТ (136 л.с.) COMFORT | 2.0 МТ (136 л.с.) LUXURY MT 17 | 2.0 МТ (136 л.с.) LUXURY | 2.0 АМТ (136 л.с.) COMFORT | 2.0 АМТ (136 л.с.) LUXURY CVT 17 | 2.0 АМТ (136 л.с.) LUXURY CVT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 939 000 руб. | 989 900 руб. | 1 034 900 руб. | 1 049 900 руб. | 1 059 900 руб. | 1 094 900 руб. | 1 109 900 руб. |
Оборудование салона / интерьер | |||||||
Отделка приборной панели под алюминий | |||||||
Безопасность | |||||||
ABS - антиблокировочная система тормозов | |||||||
EBD - электронная система распределения тормозных сил | |||||||
ESP - электронная программа стабилизации | |||||||
Датчик давления в шинах | |||||||
Датчик усталости водителя | |||||||
Детский замок | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Индикатор непристегнутого ремня пассажирского сиденья с системой распознавания присутствия пассажира | |||||||
Линзованные галогеновые фары с корректором угла наклона | |||||||
Передние датчики парковки | |||||||
Передние и задние подголовники регулируемые по высоте | |||||||
Передние трехточечные ремни безопасности | |||||||
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями | |||||||
Сигнализатор незакрытых дверей | |||||||
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя | |||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | |||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Комфорт | |||||||
4 динамика | |||||||
6 динамиков | |||||||
USB порт | |||||||
Аудиосистема с радиоприемником и поддержкой MP3 | |||||||
Бесключевой доступ в салон + центральный замок | |||||||
Датчик света | |||||||
Двухступенчатый обогрев водительского и пассажирского сидений | |||||||
Дистанционное открывание лючка бензобака из салона | |||||||
Дистанционное отпирание крышки багажника | |||||||
Дополнительный разъем USB | |||||||
Интегрированный сдвижной люк с электроприводом и защитой от защемления | |||||||
Кондиционер | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Лазерная подсветка в передних дверях | |||||||
Механическая регулировка сиденья водителя в шести направлениях | |||||||
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в четырех направлениях | |||||||
Мультимедийная система MP5 с 9" ЖК-экраном, камерой заднего вида и функцией подключения смартфона (Lifan Link) | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
Подстаканники в центральной консоли | |||||||
Функция ограничения скорости | |||||||
Цветной экран бортового компьютера диагональю 4.2" | |||||||
Центральный замок | |||||||
Электростеклоподъемники задние | |||||||
Электростеклоподъемники передние | |||||||
Экстерьер | |||||||
17' легкосплавные диски | |||||||
18' легкосплавные диски | |||||||
Антенна «акулий плавник» | |||||||
Задние противотуманные фары | |||||||
Запасное колесо штампованное полноразмерное 16' | |||||||
Накладки колесных арок | |||||||
Передние противотуманные фары | |||||||
Решетка радиатора с отделкой хромом | |||||||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | |||||||
Хромированные накладки внешних порогов | |||||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | |||||||
Интерьер | |||||||
Бортовой компьютер | |||||||
Индикатор оптимального момента переключения передач | |||||||
Карманы в спинках передних сидений | |||||||
Кнопка запуска двигателя | |||||||
Кожаная обивка салона | |||||||
Крепление для детского кресла сзади ISOFIX | |||||||
Монохромный дисплей 4,2” в центре комбинации приборов | |||||||
Отделение для очков | |||||||
Отделка кожей рулевого колеса | |||||||
Откидывающийся подлокотник в спинке заднего сиденья с подстаканниками | |||||||
Пакет курильщика | |||||||
Полка-шторка багажника | |||||||
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | |||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||||
Сиденья с отделкой тканью | |||||||
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 6 направлениях |
Параметры | 2.0 МТ (136 л.с.) | 2.0 АМТ (136 л.с.) |
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность (л.с.) | 136 | 136 |
Трансмиссия | MT | CVT |
Топливный бак (л) | 55 | 55 |
Количество передач | 5 | |
Привод | Передний | Передний |
Объем (л) | 2.0 | 2.0 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 175 |
Расход топлива | ||
Смешанный (л/100 км) | 7,5 | 7.7 |
Подвеска | ||
Размер колес | 215/60/R17 225/55/R18 | 215/60/R17 225/55/R18 |
Передняя | независимая, пружинная | |
Задняя | независимая, пружинная | |
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 4390 | 4390 |
Высота (мм) | 1715 | 1715 |
Ширина (мм) | 1820 | 1820 |
Колесная база (мм) | 2610 | 2610 |
Снаряженная масса (кг) | 1460 | 1490 |
Полная масса (кг) | 1760 | 1790 |